제네시스 ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 차량을 구매할 계획이라면, 보조금 예산이 소진되면 지원을 받을 수 없기 때문에 잔여 대수를 미리 확인하고 신청하는 것이 중요합니다.
전기차 출고 현황
보조금 예산이 소진되면 지원을 받을 수 없기 때문에 잔여 대수를 미리 확인하고 신청하는 것이 중요합니다. 다른 지역은 아래 링크에서 확인해 보세요.
| 시도 | 출고잔여대수 | 보급목표 | 출고대수 | 달성률 |
|---|
※ 인천·울산은 보급목표 초과 출고로 잔여대수 0 상태입니다.
지역별 보조금 안내
| 지역 | 국비 | 지방비 | 보조금 합계 | 전환지원금 국비 | 전환지원금 지방비 |
| 서울특별시 | 261 | 78 | 339 | 52 | 16 |
| 부산광역시 | 261 | 108 | 369 | 52 | 16 |
| 대구광역시 | 261 | 78 | 339 | 52 | 16 |
| 인천광역시 | 261 | 78 | 339 | 52 | 16 |
| 광주광역시 | 261 | 78 | 339 | 52 | 16 |
| 대전광역시 | 261 | 78 | 339 | 52 | 16 |
| 울산광역시 | 261 | 101 | 362 | 52 | 16 |
| 세종특별자치시 | 261 | 78 | 339 | 52 | 16 |
| 수원시 | 261 | 108 | 369 | 52 | 16 |
| 성남시 | 261 | 117 | 378 | 52 | 16 |
| 의정부시 | 261 | 95 | 356 | 52 | 16 |
| 안양시 | 261 | 110 | 371 | 52 | 16 |
| 부천시 | 261 | 78 | 339 | 52 | 16 |
| 광명시 | 261 | 182 | 443 | 52 | 16 |
| 평택시 | 261 | 130 | 391 | 52 | 16 |
| 동두천시 | 261 | 146 | 407 | 52 | 16 |
| 안산시 | 261 | 104 | 365 | 52 | 16 |
| 고양시 | 261 | 104 | 365 | 52 | 16 |
| 과천시 | 261 | 130 | 391 | 52 | 16 |
| 구리시 | 261 | 130 | 391 | 52 | 16 |
| 남양주시 | 261 | 78 | 339 | 52 | 16 |
| 오산시 | 261 | 121 | 382 | 52 | 16 |
| 시흥시 | 261 | 104 | 365 | 52 | 16 |
| 군포시 | 261 | 126 | 387 | 52 | 16 |
| 의왕시 | 261 | 130 | 391 | 52 | 16 |
| 하남시 | 261 | 78 | 339 | 52 | 16 |
| 용인시 | 261 | 113 | 374 | 52 | 16 |
| 파주시 | 261 | 130 | 391 | 52 | 16 |
| 이천시 | 261 | 130 | 391 | 52 | 16 |
| 안성시 | 261 | 156 | 417 | 52 | 16 |
| 김포시 | 261 | 104 | 365 | 52 | 16 |
| 화성시 | 261 | 87 | 348 | 52 | 17 |
| 광주시 (경기) | 261 | 78 | 339 | 52 | 16 |
| 양주시 | 261 | 108 | 369 | 52 | 16 |
| 포천시 | 261 | 104 | 365 | 52 | 16 |
| 여주시 | 261 | 180 | 441 | 52 | 16 |
| 연천군 | 261 | 247 | 508 | 52 | 16 |
| 가평군 | 261 | 87 | 348 | 52 | 16 |
| 양평군 | 261 | 174 | 435 | 52 | 16 |
| 강원특별자치도 (춘천/원주/강릉 등) | 261 | 130 | 391 | 52 | 16 |
| 충청북도 (단양 제외) | 261 | 261 | 522 | 52 | 16 |
| 충북 단양군 | 261 | 261 | 522 | 52 | 16 |
| 충청남도 (천안/공주/아산 등) | 261 | 270 | 531 | 52 | 16 |
| 전라북도 (전체 지역) | 261 | 283 | 544 | 52 | 16 |
| 목포시 | 261 | 182 | 443 | 52 | 16 |
| 여수시 | 261 | 182 | 443 | 52 | 16 |
| 순천시 | 261 | 182 | 443 | 52 | 16 |
| 나주시 | 261 | 182 | 443 | 52 | 16 |
| 광양시 | 261 | 130 | 391 | 52 | 16 |
| 담양군 | 261 | 348 | 609 | 52 | 16 |
| 곡성군 | 261 | 261 | 522 | 52 | 16 |
| 구례군 | 261 | 337 | 598 | 52 | 16 |
| 고흥군 | 261 | 391 | 652 | 52 | 16 |
| 보성군 | 261 | 391 | 652 | 52 | 16 |
| 화순군 | 261 | 261 | 522 | 52 | 16 |
| 장흥군 | 261 | 348 | 609 | 52 | 16 |
| 강진군 | 261 | 348 | 609 | 52 | 16 |
| 해남군 | 261 | 336 | 597 | 52 | 16 |
| 영암군 | 261 | 258 | 519 | 52 | 16 |
| 무안군 | 261 | 261 | 522 | 52 | 16 |
| 함평군 | 261 | 304 | 565 | 52 | 16 |
| 영광군 | 261 | 313 | 574 | 52 | 16 |
| 장성군 | 261 | 261 | 522 | 52 | 16 |
| 완도군 | 261 | 391 | 652 | 52 | 16 |
| 진도군 | 261 | 336 | 597 | 52 | 16 |
| 신안군 | 261 | 261 | 522 | 52 | 16 |
| 경상북도 (울릉 제외) | 261 | 268 | 529 | 52 | 16 |
| 경북 울릉군 | 261 | 493 | 754 | 52 | 16 |
| 경상남도 (통영/창녕/거창 제외) | 261 | 79 | 340 | 52 | 16 |
| 통영시 | 261 | 248 | 509 | 52 | 16 |
| 창녕군 | 261 | 78 | 339 | 52 | 16 |
| 거창군 | 261 | 161 | 422 | 52 | 16 |
| 제주특별자치도 | 261 | 180 | 441 | 52 | 16 |
전기차 실구매가 계산
전기차 구매 가격을 계산해 보세요.
지역별 보조금 관련 문의처
전기차 보조금은 지역마다 지원 금액, 신청 기간, 잔여 대수가 다르고 수시로 변동되기 때문에, 정확한 정보는 해당 지자체에 직접 문의하는 것이 가장 확실합니다.
❓ 자주 묻는 질문
Q1. ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치와 19인치의 차이는 무엇인가요?
20인치 휠은 19인치 대비 더욱 스포티하고 역동적인 외관 디자인을 완성하며, 넓은 타이어 단면폭으로 주행 시 고속 안정성과 뛰어난 코너링 성능을 제공하는 것이 특징이다.
Q2. ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치의 1회 충전 주행거리는 어느 정도인가요?
77.4kWh 배터리와 20인치 휠을 탑재하여 1회 완충 시 환경부 인증 기준 약 373km의 주행거리를 제공한다. 휠 크기와 무게 증가로 인해 19인치 모델 대비 주행거리가 다소 감소한다.
Q3. ELECTRIFIED GV70은 출고가 기준으로 보조금을 얼마나 받을 수 있나요?
출고가가 5,500만 원 이상 8,500만 원 미만에 해당하여 보조금 50% 지원 대상에 속한다. 정확한 출고가와 지역별 지방비 보조금에 따라 최종 혜택이 달라지므로 사전 확인이 필수적이다.
Q4. ELECTRIFIED GV70의 실내 및 트렁크 공간은 패밀리카로 적합한가요?
내연기관 기반 전동화 모델이지만 공간 손실을 최소화하여 패밀리 SUV로 사용하기에 손색이 없다. 2열 레그룸이 충분하고 트렁크 용량도 넉넉하여 장보기나 캠핑 등의 활동에 적합하다.
Q5. ELECTRIFIED GV70은 급속 충전 속도가 어느 정도인가요?
400V/800V 멀티 초급속 충전 시스템을 탑재하여 350kW 초급속 충전기 이용 시 10%에서 80%까지 약 18분 만에 충전이 가능하다. 짧은 대기 시간으로 장거리 주행의 충전 부담을 덜어준다.
Q6. ELECTRIFIED GV70 구매 후 유지비는 어느 정도인가요?
동급 내연기관 SUV 대비 유류비를 획기적으로 절약할 수 있으며, 자동차세는 연 약 13만 원으로 저렴하다. 다만 20인치 전용 타이어 교체 시 19인치 대비 높은 비용이 발생할 수 있다.