전기차 보조금은 예산이 소진되면 지원을 받을 수 없기 때문에 잔여 출고 현황을 미리 확인하고 신청하는 것이 중요합니다. 차종별 잔여 대수는 수시로 변동되므로 구매 전 반드시 현황을 확인한 뒤 신청 일정을 결정하는 것이 핵심입니다.
출고대수
출고잔여대수
보급목표
| 시도 | 지역구분 | 출고잔여대수(전체) | 보급목표(전체) | 출고대수(전체) |
| 서울 | 서울특별시 | 338 | 12,201 | 11,863 |
| 부산 | 부산광역시 | 2,534 | 7,194 | 4,660 |
| 대구 | 대구광역시 | 1,914 | 4,087 | 2,173 |
| 인천 | 인천광역시 | 0 | 6,533 | 6,704 |
| 광주 | 광주광역시 | 5 | 2,246 | 2,241 |
| 대전 | 대전광역시 | 486 | 1,726 | 1,240 |
| 울산 | 울산광역시 | 0 | 2,786 | 2,939 |
| 세종 | 세종특별자치시 | 305 | 1,048 | 743 |
| 경기 | 수원시 | 870 | 3,870 | 3,000 |
| 경기 | 성남시 | 204 | 1,949 | 1,745 |
| 경기 | 의정부시 | 274 | 1,071 | 797 |
| 경기 | 안양시 | 419 | 1,671 | 1,252 |
| 경기 | 부천시 | 34 | 550 | 516 |
| 경기 | 광명시 | 152 | 750 | 598 |
| 경기 | 평택시 | 1,030 | 3,044 | 2,014 |
| 경기 | 동두천시 | 0 | 85 | 156 |
| 경기 | 안산시 | 349 | 1,250 | 901 |
| 경기 | 고양시 | 228 | 2,800 | 2,572 |
| 경기 | 과천시 | 74 | 314 | 240 |
| 경기 | 구리시 | 450 | 840 | 390 |
| 경기 | 남양주시 | 355 | 2,330 | 1,975 |
| 경기 | 오산시 | 295 | 1,000 | 705 |
| 경기 | 시흥시 | 219 | 1,002 | 783 |
| 경기 | 군포시 | 381 | 900 | 519 |
| 경기 | 의왕시 | 196 | 661 | 465 |
| 경기 | 하남시 | 511 | 1,417 | 906 |
| 경기 | 용인시 | 1,054 | 4,627 | 3,573 |
| 경기 | 파주시 | 720 | 2,218 | 1,498 |
| 경기 | 이천시 | 351 | 1,179 | 828 |
| 경기 | 안성시 | 549 | 976 | 427 |
| 경기 | 김포시 | 602 | 1,931 | 1,329 |
| 경기 | 화성시 | 1,282 | 4,797 | 3,515 |
| 경기 | 광주시 | 214 | 1,200 | 986 |
| 경기 | 양주시 | 302 | 1,118 | 816 |
| 경기 | 포천시 | 150 | 420 | 270 |
| 경기 | 여주시 | 224 | 509 | 285 |
| 경기 | 연천군 | 140 | 242 | 102 |
| 경기 | 가평군 | 7 | 170 | 163 |
| 경기 | 양평군 | 214 | 656 | 442 |
| 강원 | 춘천시 | 0 | 800 | 822 |
| 강원 | 원주시 | 449 | 1,540 | 1,091 |
| 강원 | 강릉시 | 281 | 795 | 514 |
| 강원 | 동해시 | 102 | 280 | 178 |
| 강원 | 태백시 | 100 | 228 | 128 |
| 강원 | 속초시 | 0 | 58 | 165 |
| 강원 | 삼척시 | 0 | 119 | 134 |
| 강원 | 홍천군 | 10 | 170 | 160 |
| 강원 | 횡성군 | 49 | 150 | 101 |
| 강원 | 영월군 | 68 | 148 | 80 |
| 강원 | 평창군 | 46 | 130 | 84 |
| 강원 | 정선군 | 53 | 150 | 97 |
| 강원 | 철원군 | 48 | 140 | 92 |
| 강원 | 화천군 | 5 | 35 | 30 |
| 강원 | 양구군 | 50 | 120 | 70 |
| 강원 | 인제군 | 54 | 150 | 96 |
| 강원 | 고성군 | 0 | 46 | 46 |
| 강원 | 양양군 | 58 | 120 | 62 |
| 충북 | 청주시 | 0 | 2,250 | 2,386 |
| 충북 | 충주시 | 0 | 870 | 930 |
| 충북 | 제천시 | 525 | 1,200 | 675 |
| 충북 | 보은군 | 0 | 100 | 113 |
| 충북 | 옥천군 | 6 | 160 | 154 |
| 충북 | 영동군 | 7 | 180 | 173 |
| 충북 | 증평군 | 85 | 150 | 65 |
| 충북 | 진천군 | 0 | 64 | 517 |
| 충북 | 괴산군 | 67 | 144 | 77 |
| 충북 | 음성군 | 0 | 370 | 374 |
| 충북 | 단양군 | 10 | 155 | 145 |
| 충남 | 천안시 | 0 | 1,056 | 1,293 |
| 충남 | 공주시 | 0 | 130 | 211 |
| 충남 | 보령시 | 2 | 200 | 198 |
| 충남 | 아산시 | 0 | 792 | 815 |
| 충남 | 서산시 | 126 | 479 | 353 |
| 충남 | 논산시 | 0 | 192 | 210 |
| 충남 | 계룡시 | 0 | 164 | 177 |
| 충남 | 당진시 | 2 | 362 | 360 |
| 충남 | 금산군 | 14 | 180 | 166 |
| 충남 | 부여군 | 180 | 300 | 120 |
| 충남 | 서천군 | 10 | 96 | 86 |
| 충남 | 청양군 | 53 | 130 | 77 |
| 충남 | 홍성군 | 0 | 234 | 241 |
| 충남 | 예산군 | 57 | 200 | 143 |
| 충남 | 태안군 | 125 | 295 | 170 |
| 전북 | 전주시 | 0 | 940 | 947 |
| 전북 | 군산시 | 0 | 474 | 486 |
| 전북 | 익산시 | 0 | 284 | 285 |
| 전북 | 정읍시 | 0 | 190 | 199 |
| 전북 | 남원시 | 62 | 210 | 148 |
| 전북 | 김제시 | 2 | 193 | 191 |
| 전북 | 완주군 | 3 | 196 | 193 |
| 전북 | 진안군 | 16 | 76 | 60 |
| 전북 | 무주군 | 25 | 65 | 40 |
| 전북 | 장수군 | 2 | 44 | 42 |
| 전북 | 임실군 | 28 | 94 | 66 |
| 전북 | 순창군 | 37 | 88 | 51 |
| 전북 | 고창군 | 38 | 96 | 58 |
| 전북 | 부안군 | 38 | 106 | 68 |
| 전남 | 목포시 | 29 | 151 | 122 |
| 전남 | 여수시 | 0 | 600 | 640 |
| 전남 | 순천시 | 26 | 500 | 474 |
| 전남 | 나주시 | 0 | 60 | 191 |
| 전남 | 광양시 | 72 | 500 | 428 |
| 전남 | 담양군 | 0 | 60 | 105 |
| 전남 | 곡성군 | 0 | 80 | 84 |
| 전남 | 구례군 | 2 | 54 | 52 |
| 전남 | 고흥군 | 0 | 70 | 84 |
| 전남 | 보성군 | 0 | 20 | 103 |
| 전남 | 화순군 | 0 | 90 | 100 |
| 전남 | 장흥군 | 0 | 90 | 92 |
| 전남 | 강진군 | 0 | 80 | 81 |
| 전남 | 해남군 | 191 | 497 | 306 |
| 전남 | 영암군 | 0 | 75 | 77 |
| 전남 | 무안군 | 0 | 100 | 163 |
| 전남 | 함평군 | 37 | 158 | 121 |
| 전남 | 영광군 | 0 | 92 | 316 |
| 전남 | 장성군 | 3 | 137 | 134 |
| 전남 | 완도군 | 0 | 20 | 41 |
| 전남 | 진도군 | 52 | 140 | 88 |
| 전남 | 신안군 | 1 | 85 | 84 |
| 경북 | 포항시 | 0 | 809 | 947 |
| 경북 | 경주시 | 0 | 811 | 811 |
| 경북 | 김천시 | 341 | 900 | 559 |
| 경북 | 안동시 | 440 | 1,020 | 580 |
| 경북 | 구미시 | 0 | 1,041 | 1,079 |
| 경북 | 영주시 | 37 | 470 | 433 |
| 경북 | 영천시 | 133 | 300 | 167 |
| 경북 | 상주시 | 263 | 600 | 337 |
| 경북 | 문경시 | 72 | 250 | 178 |
| 경북 | 경산시 | 535 | 1,000 | 465 |
| 경북 | 의성군 | 114 | 250 | 136 |
| 경북 | 청송군 | 62 | 150 | 88 |
| 경북 | 영양군 | 0 | 49 | 49 |
| 경북 | 영덕군 | 101 | 200 | 99 |
| 경북 | 청도군 | 75 | 200 | 125 |
| 경북 | 고령군 | 93 | 180 | 87 |
| 경북 | 성주군 | 6 | 189 | 183 |
| 경북 | 칠곡군 | 131 | 396 | 265 |
| 경북 | 예천군 | 0 | 100 | 116 |
| 경북 | 봉화군 | 0 | 50 | 86 |
| 경북 | 울진군 | 14 | 187 | 173 |
| 경북 | 울릉군 | 4 | 101 | 97 |
| 경남 | 창원시 | 43 | 2,500 | 2,457 |
| 경남 | 진주시 | 0 | 650 | 688 |
| 경남 | 통영시 | 7 | 260 | 253 |
| 경남 | 사천시 | 3 | 308 | 305 |
| 경남 | 김해시 | 762 | 1,995 | 1,233 |
| 경남 | 밀양시 | 223 | 499 | 276 |
| 경남 | 거제시 | 620 | 1,500 | 880 |
| 경남 | 양산시 | 0 | 755 | 896 |
| 경남 | 의령군 | 0 | 62 | 62 |
| 경남 | 함안군 | 36 | 148 | 112 |
| 경남 | 창녕군 | 53 | 190 | 137 |
| 경남 | 고성군 | 43 | 150 | 107 |
| 경남 | 남해군 | 37 | 100 | 63 |
| 경남 | 하동군 | 47 | 110 | 63 |
| 경남 | 산청군 | 57 | 120 | 63 |
| 경남 | 함양군 | 51 | 104 | 53 |
| 경남 | 거창군 | 0 | 60 | 134 |
| 경남 | 합천군 | 0 | 96 | 96 |
| 제주 | 제주특별자치도 | 0 | 3,000 | 3,599 |
전기차 보조금 안내
지역별.모델별 전기차 보조금 및 전환 지원금 혜택을 확인해보세요
자주 묻는 질문
Q1. 전기차 출고 현황은 어디서 확인할 수 있나요?
차종별 전기차 보조금 잔여 대수는 환경부 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)에서 실시간으로 확인할 수 있습니다. 잔여 대수는 수시로 업데이트되므로 신청 전 반드시 확인하시기 바랍니다.
Q2. 잔여 대수가 0이 되면 어떻게 되나요?
보급 대수가 모두 소진되면 해당 차종의 보조금 신청이 조기 마감됩니다. 이 경우 다음 보급 계획이 공고될 때까지 기다려야 하므로 잔여 대수가 줄어드는 시점에 빠르게 신청하는 것이 중요합니다.
Q3. 보조금 신청 후 출고가 늦어지면 어떻게 되나요?
자격 부여일로부터 2개월 이내에 출고 및 등록이 가능한 차량만 신청할 수 있습니다. 2개월 이내 출고가 어려운 경우 신청 자체가 불가하므로 구매 계약 전 출고 일정을 반드시 확인해야 합니다.
Q4. 전기차 출고 현황을 자주 확인해야 하는 이유가 있나요?
인기 차종의 경우 보조금 예산이 빠르게 소진될 수 있습니다. 특히 신청 초기에 접수가 집중되는 경향이 있어 원하는 차종의 잔여 대수를 주기적으로 확인하고 적절한 시점에 신청하는 것이 유리합니다.