👀 핵심 내용
기아 EV6 스탠다드 차량을 구매할 계획이라면, 보조금 예산이 소진되면 지원을 받을 수 없기 때문에 잔여 대수를 미리 확인하고 신청하는 것이 중요합니다.
전기차 출고 현황
보조금 예산이 소진되면 지원을 받을 수 없기 때문에 잔여 대수를 미리 확인하고 신청하는 것이 중요합니다. 다른 지역은 아래 링크에서 확인해 보세요.
| 시도 | 출고잔여대수 | 보급목표 | 출고대수 | 달성률 |
|---|
※ 인천·울산은 보급목표 초과 출고로 잔여대수 0 상태입니다.
지역별 보조금 안내
출처: 무공해차 통합누리집
| 광역시/도 | 시/군/구 | 국고보조금 (만원) | 지방비보조금 (만원) | 보조금 합계 (만원) |
| 서울 | 서울특별시 | 501 | 150 | 651 |
| 부산 | 부산광역시 | 501 | 180 | 681 |
| 대구 | 대구광역시 | 501 | 150 | 651 |
| 인천 | 인천광역시 | 501 | 150 | 651 |
| 광주 | 광주광역시 | 501 | 150 | 651 |
| 대전 | 대전광역시 | 501 | 150 | 651 |
| 울산 | 울산광역시 | 501 | 150 | 651 |
| 세종 | 세종특별자치시 | 501 | 150 | 651 |
| 제주 | 제주특별자치도 | 501 | 345 | 846 |
| 경기 | 수원시 | 501 | 208 | 709 |
| 성남시 | 501 | 225 | 726 | |
| 의정부시 | 501 | 183 | 684 | |
| 안양시 | 501 | 212 | 713 | |
| 부천시 | 501 | 150 | 651 | |
| 광명시 | 501 | 350 | 851 | |
| 평택시 | 501 | 250 | 751 | |
| 동두천시 | 501 | 280 | 781 | |
| 안산시 | 501 | 200 | 701 | |
| 고양시 | 501 | 200 | 701 | |
| 과천시 | 501 | 250 | 751 | |
| 구리시 | 501 | 250 | 751 | |
| 남양주시 | 501 | 150 | 651 | |
| 오산시 | 501 | 233 | 734 | |
| 시흥시 | 501 | 200 | 701 | |
| 군포시 | 501 | 242 | 743 | |
| 의왕시 | 501 | 250 | 751 | |
| 하남시 | 501 | 150 | 651 | |
| 용인시 | 501 | 217 | 718 | |
| 파주시 | 501 | 250 | 751 | |
| 이천시 | 501 | 250 | 751 | |
| 안성시 | 501 | 300 | 801 | |
| 김포시 | 501 | 200 | 701 | |
| 화성시 | 501 | 167 | 668 | |
| 광주시 | 501 | 150 | 651 | |
| 양주시 | 501 | 208 | 709 | |
| 포천시 | 501 | 200 | 701 | |
| 여주시 | 501 | 345 | 846 | |
| 연천군 | 501 | 475 | 976 | |
| 가평군 | 501 | 334 | 835 | |
| 양평군 | 501 | 334 | 835 | |
| 강원 | 춘천시 | 501 | 250 | 751 |
| 원주시 | 501 | 250 | 751 | |
| 강릉시 | 501 | 250 | 751 | |
| 동해시 | 501 | 250 | 751 | |
| 태백시 | 501 | 250 | 751 | |
| 속초시 | 501 | 250 | 751 | |
| 삼척시 | 501 | 250 | 751 | |
| 홍천군 | 501 | 250 | 751 | |
| 횡성군 | 501 | 250 | 751 | |
| 영월군 | 501 | 250 | 751 | |
| 평창군 | 501 | 250 | 751 | |
| 정선군 | 501 | 250 | 751 | |
| 철원군 | 501 | 250 | 751 | |
| 화천군 | 501 | 250 | 751 | |
| 양구군 | 501 | 250 | 751 | |
| 인제군 | 501 | 250 | 751 | |
| 고성군 | 501 | 250 | 751 | |
| 양양군 | 501 | 250 | 751 | |
| 충북 | 청주시 | 501 | 501 | 1,002 |
| 충주시 | 501 | 501 | 1,002 | |
| 제천시 | 501 | 501 | 1,002 | |
| 보은군 | 501 | 501 | 1,002 | |
| 옥천군 | 501 | 501 | 1,002 | |
| 영동군 | 501 | 501 | 1,002 | |
| 증평군 | 501 | 501 | 1,002 | |
| 진천군 | 501 | 501 | 1,002 | |
| 괴산군 | 501 | 501 | 1,002 | |
| 음성군 | 501 | 501 | 1,002 | |
| 단양군 | 501 | 501 | 1,002 | |
| 충남 | 천안시 | 501 | 519 | 1,020 |
| 공주시 | 501 | 519 | 1,020 | |
| 보령시 | 501 | 519 | 1,020 | |
| 아산시 | 501 | 519 | 1,020 | |
| 서산시 | 501 | 519 | 1,020 | |
| 논산시 | 501 | 519 | 1,020 | |
| 계룡시 | 501 | 519 | 1,020 | |
| 당진시 | 501 | 519 | 1,020 | |
| 금산군 | 501 | 519 | 1,020 | |
| 부여군 | 501 | 519 | 1,020 | |
| 서천군 | 501 | 519 | 1,020 | |
| 청양군 | 501 | 519 | 1,020 | |
| 홍성군 | 501 | 519 | 1,020 | |
| 예산군 | 501 | 519 | 1,020 | |
| 태안군 | 501 | 519 | 1,020 | |
| 전북 | 전주시 | 501 | 544 | 1,045 |
| 군산시 | 501 | 544 | 1,045 | |
| 익산시 | 501 | 544 | 1,045 | |
| 정읍시 | 501 | 544 | 1,045 | |
| 남원시 | 501 | 544 | 1,045 | |
| 김제시 | 501 | 0 | 501 | |
| 완주군 | 501 | 0 | 501 | |
| 진안군 | 501 | 544 | 1,045 | |
| 무주군 | 501 | 544 | 1,045 | |
| 장수군 | 501 | 0 | 501 | |
| 임실군 | 501 | 0 | 501 | |
| 순창군 | 501 | 544 | 1,045 | |
| 고창군 | 501 | 544 | 1,045 | |
| 부안군 | 501 | 0 | 501 | |
| 전남 | 목포시 | 501 | 350 | 851 |
| 여수시 | 501 | 350 | 851 | |
| 순천시 | 501 | 350 | 851 | |
| 나주시 | 501 | 501 | 1,002 | |
| 광양시 | 501 | 350 | 851 | |
| 담양군 | 501 | 668 | 1,169 | |
| 곡성군 | 501 | 501 | 1,002 | |
| 구례군 | 501 | 647 | 1,148 | |
| 고흥군 | 501 | 751 | 1,252 | |
| 보성군 | 501 | 751 | 1,252 | |
| 화순군 | 501 | 501 | 1,002 | |
| 장흥군 | 501 | 668 | 1,169 | |
| 강진군 | 501 | 668 | 1,169 | |
| 해남군 | 501 | 651 | 1,152 | |
| 영암군 | 501 | 501 | 1,002 | |
| 무안군 | 501 | 501 | 1,002 | |
| 함평군 | 501 | 584 | 1,085 | |
| 영광군 | 501 | 601 | 1,102 | |
| 장성군 | 501 | 501 | 1,002 | |
| 완도군 | 501 | 751 | 1,252 | |
| 진도군 | 501 | 651 | 1,152 | |
| 신안군 | 501 | 501 | 1,002 | |
| 경북 | 포항시 | 501 | 516 | 1,017 |
| 경주시 | 501 | 516 | 1,017 | |
| 김천시 | 501 | 516 | 1,017 | |
| 안동시 | 501 | 516 | 1,017 | |
| 구미시 | 501 | 516 | 1,017 | |
| 영주시 | 501 | 516 | 1,017 | |
| 영천시 | 501 | 516 | 1,017 | |
| 상주시 | 501 | 516 | 1,017 | |
| 문경시 | 501 | 516 | 1,017 | |
| 경산시 | 501 | 516 | 1,017 | |
| 군위군 | 501 | 0 | 501 | |
| 의성군 | 501 | 516 | 1,017 | |
| 청송군 | 501 | 516 | 1,017 | |
| 영양군 | 501 | 516 | 1,017 | |
| 영덕군 | 501 | 516 | 1,017 | |
| 청도군 | 501 | 516 | 1,017 | |
| 고령군 | 501 | 516 | 1,017 | |
| 성주군 | 501 | 516 | 1,017 | |
| 칠곡군 | 501 | 516 | 1,017 | |
| 예천군 | 501 | 516 | 1,017 | |
| 봉화군 | 501 | 516 | 1,017 | |
| 울진군 | 501 | 516 | 1,017 | |
| 울릉군 | 501 | 946 | 1,447 | |
| 경남 | 창원시 | 501 | 151 | 652 |
| 진주시 | 501 | 151 | 652 | |
| 통영시 | 501 | 476 | 977 | |
| 사천시 | 501 | 176 | 677 | |
| 김해시 | 501 | 151 | 652 | |
| 밀양시 | 501 | 200 | 701 | |
| 거제시 | 501 | 176 | 677 | |
| 양산시 | 501 | 151 | 652 | |
| 의령군 | 501 | 151 | 652 | |
| 함안군 | 501 | 151 | 652 | |
| 창녕군 | 501 | 350 | 851 | |
| 고성군 | 501 | 151 | 652 | |
| 남해군 | 501 | 151 | 652 | |
| 하동군 | 501 | 151 | 652 | |
| 산청군 | 501 | 151 | 652 | |
| 함양군 | 501 | 190 | 691 | |
| 거창군 | 501 | 310 | 811 | |
| 합천군 | 501 | 611 | 1,112 | |
| 공단 | 한국환경공단 | 501 | 0 | 501 |
전기차 실구매가 계산
차량 브랜드별 보조금을 적용한 실구매가를 직접 계산해 볼 수 있습니다.
지역별 보조금 관련 문의처
전기차 보조금은 지역마다 지원 금액, 신청 기간, 잔여 대수가 다르고 수시로 변동되기 때문에, 정확한 정보는 해당 지자체에 직접 문의하는 것이 가장 확실합니다.
자주 묻는 질문
Q1. EV6 스탠다드는 어떤 트림인가요?
EV6 스탠다드는 58kWh 배터리를 탑재한 EV6 라인업의 입문 트림으로, 도심 위주 주행에 최적화된 모델이다. 롱레인지 대비 출고가가 낮아 보조금 적용 후 실구매가를 낮출 수 있다는 장점이 있다.
Q2. EV6 스탠다드의 충전 속도는 어떻게 되나요?
EV6는 800V 초급속 충전 시스템을 지원해 18분 내외로 10%에서 80%까지 충전이 가능하다. 일반 완속 충전기(7kW)와도 호환되어 가정용 충전기 설치 후 야간 충전도 가능하다.
Q3. EV6 스탠다드는 차량가액 기준으로 보조금 전액 수령이 가능한가요?
출고가가 5,500만 원 미만이라면 보조금 전액 수령이 가능하다. 정확한 출고가와 보조금 적용 기준은 딜러 상담을 통해 확인하는 것이 좋다.
Q4. EV6와 아이오닉6 중 어떤 차량을 선택해야 하나요?
두 모델 모두 E-GMP 플랫폼 기반이지만 EV6는 크로스오버 스타일, 아이오닉6는 세단 스타일로 디자인 방향이 다르다. 실내 공간 활용도를 중시한다면 EV6, 공력 성능과 주행 효율을 원한다면 아이오닉6가 적합하다.
Q5. 전기차 보조금은 매년 달라지나요?
그렇다. 전기차 보조금은 매년 환경부 고시를 통해 차종별 지원 금액이 새로 책정된다. 연초에 확정 공고가 발표되므로 구매 전 해당 연도 최신 보조금 정보를 반드시 확인해야 한다.
Q6. EV6 구매 후 자동차세는 얼마나 되나요?
전기차는 자동차세가 연 13만 원으로 내연기관 차량 대비 크게 낮다. 지방교육세를 포함해도 연 약 15만 원 수준으로 유지비 절감 효과가 크다.