👀 핵심 내용
기아 레이 EV 4인승 승용 차량을 구매할 계획이라면, 보조금 예산이 소진되면 지원을 받을 수 없기 때문에 잔여 대수를 미리 확인하고 신청하는 것이 중요합니다.
전기차 출고 현황
보조금 예산이 소진되면 지원을 받을 수 없기 때문에 잔여 대수를 미리 확인하고 신청하는 것이 중요합니다. 다른 지역은 아래 링크에서 확인해 보세요.
| 시도 | 출고잔여대수 | 보급목표 | 출고대수 | 달성률 |
|---|
※ 인천·울산은 보급목표 초과 출고로 잔여대수 0 상태입니다.
레이 EV 4인승 보조금 안내
출처: 무공해차 통합누리집
| 광역시/도시/군/구 | 국고보조금 | 지방비보조금 | 보조금 합계 |
| 서울특별시 | 457 | 137 | 594 |
| 부산광역시 | 457 | 137 | 594 |
| 대구광역시 | 457 | 137 | 594 |
| 인천광역시 | 457 | 137 | 594 |
| 광주광역시 | 457 | 137 | 594 |
| 대전광역시 | 457 | 137 | 594 |
| 울산광역시 | 457 | 137 | 594 |
| 세종특별자치시 | 457 | 137 | 594 |
| 제주특별자치도 | 457 | 344 | 801 |
| 경기 수원시 | 457 | 190 | 647 |
| 경기 성남시 | 457 | 205 | 662 |
| 경기 의정부시 | 457 | 167 | 624 |
| 경기 안양시 | 457 | 194 | 651 |
| 경기 부천시 | 457 | 137 | 594 |
| 경기 광명시 | 457 | 319 | 776 |
| 경기 평택시 | 457 | 228 | 685 |
| 경기 동두천시 | 457 | 255 | 712 |
| 경기 안산시 | 457 | 182 | 639 |
| 경기 고양시 | 457 | 182 | 639 |
| 경기 과천시 | 457 | 228 | 685 |
| 경기 구리시 | 457 | 228 | 685 |
| 경기 남양주시 | 457 | 137 | 594 |
| 경기 오산시 | 457 | 213 | 670 |
| 경기 시흥시 | 457 | 182 | 639 |
| 경기 군포시 | 457 | 220 | 677 |
| 경기 의왕시 | 457 | 228 | 685 |
| 경기 하남시 | 457 | 137 | 594 |
| 경기 용인시 | 457 | 198 | 655 |
| 경기 파주시 | 457 | 228 | 685 |
| 경기 이천시 | 457 | 228 | 685 |
| 경기 안성시 | 457 | 274 | 731 |
| 경기 김포시 | 457 | 182 | 639 |
| 경기 화성시 | 457 | 152 | 609 |
| 경기 광주시 | 457 | 137 | 594 |
| 경기 양주시 | 457 | 190 | 647 |
| 경기 포천시 | 457 | 182 | 639 |
| 경기 여주시 | 457 | 344 | 801 |
| 경기 연천군 | 457 | 434 | 891 |
| 경기 가평군 | 457 | 304 | 761 |
| 경기 양평군 | 457 | 304 | 761 |
| 강원 춘천시 | 457 | 228 | 685 |
| 강원 원주시 | 457 | 228 | 685 |
| 강원 강릉시 | 457 | 228 | 685 |
| 강원 동해시 | 457 | 228 | 685 |
| 강원 태백시 | 457 | 228 | 685 |
| 강원 속초시 | 457 | 228 | 685 |
| 강원 삼척시 | 457 | 228 | 685 |
| 강원 홍천군 | 457 | 228 | 685 |
| 강원 횡성군 | 457 | 228 | 685 |
| 강원 영월군 | 457 | 228 | 685 |
| 강원 평창군 | 457 | 228 | 685 |
| 강원 정선군 | 457 | 228 | 685 |
| 강원 철원군 | 457 | 228 | 685 |
| 강원 화천군 | 457 | 228 | 685 |
| 강원 양구군 | 457 | 228 | 685 |
| 강원 인제군 | 457 | 228 | 685 |
| 강원 고성군 | 457 | 228 | 685 |
| 강원 양양군 | 457 | 228 | 685 |
| 충북 청주시 | 457 | 457 | 914 |
| 충북 충주시 | 457 | 457 | 914 |
| 충북 제천시 | 457 | 457 | 914 |
| 충북 보은군 | 457 | 457 | 914 |
| 충북 옥천군 | 457 | 457 | 914 |
| 충북 영동군 | 457 | 457 | 914 |
| 충북 증평군 | 457 | 457 | 914 |
| 충북 진천군 | 457 | 457 | 914 |
| 충북 괴산군 | 457 | 457 | 914 |
| 충북 음성군 | 457 | 457 | 914 |
| 충북 단양군 | 457 | 457 | 914 |
| 충남 천안시 | 457 | 431 | 888 |
| 충남 공주시 | 457 | 431 | 888 |
| 충남 보령시 | 457 | 431 | 888 |
| 충남 아산시 | 457 | 431 | 888 |
| 충남 서산시 | 457 | 431 | 888 |
| 충남 논산시 | 457 | 431 | 888 |
| 충남 계룡시 | 457 | 431 | 888 |
| 충남 당진시 | 457 | 431 | 888 |
| 충남 금산군 | 457 | 431 | 888 |
| 충남 부여군 | 457 | 431 | 888 |
| 충남 서천군 | 457 | 431 | 888 |
| 충남 청양군 | 457 | 431 | 888 |
| 충남 홍성군 | 457 | 431 | 888 |
| 충남 예산군 | 457 | 431 | 888 |
| 충남 태안군 | 457 | 431 | 888 |
| 전북 전주시 | 457 | 431 | 888 |
| 전북 군산시 | 457 | 431 | 888 |
| 전북 익산시 | 457 | 431 | 888 |
| 전북 정읍시 | 457 | 431 | 888 |
| 전북 남원시 | 457 | 431 | 888 |
| 전북 김제시 | 457 | 431 | 888 |
| 전북 완주군 | 457 | 431 | 888 |
| 전북 진안군 | 457 | 431 | 888 |
| 전북 무주군 | 457 | 431 | 888 |
| 전북 장수군 | 457 | 0 | 457 |
| 전북 임실군 | 457 | 0 | 457 |
| 전북 순창군 | 457 | 431 | 888 |
| 전북 고창군 | 457 | 431 | 888 |
| 전북 부안군 | 457 | 431 | 888 |
| 전남 목포시 | 457 | 319 | 776 |
| 전남 여수시 | 457 | 319 | 776 |
| 전남 순천시 | 457 | 319 | 776 |
| 전남 나주시 | 457 | 457 | 914 |
| 전남 광양시 | 457 | 319 | 776 |
| 전남 담양군 | 457 | 563 | 1,020 |
| 전남 곡성군 | 457 | 457 | 914 |
| 전남 구례군 | 457 | 560 | 1,017 |
| 전남 고흥군 | 457 | 609 | 1,066 |
| 전남 보성군 | 457 | 609 | 1,066 |
| 전남 화순군 | 457 | 457 | 914 |
| 전남 장흥군 | 457 | 563 | 1,020 |
| 전남 강진군 | 457 | 563 | 1,020 |
| 전남 해남군 | 457 | 607 | 1,064 |
| 전남 영암군 | 457 | 470 | 927 |
| 전남 무안군 | 457 | 457 | 914 |
| 전남 함평군 | 457 | 533 | 990 |
| 전남 영광군 | 457 | 548 | 1,005 |
| 전남 장성군 | 457 | 457 | 914 |
| 전남 완도군 | 457 | 609 | 1,066 |
| 전남 진도군 | 457 | 607 | 1,064 |
| 전남 신안군 | 457 | 457 | 914 |
| 경북 포항시 | 457 | 516 | 973 |
| 경북 경주시 | 457 | 516 | 973 |
| 경북 김천시 | 457 | 516 | 973 |
| 경북 안동시 | 457 | 516 | 973 |
| 경북 구미시 | 457 | 516 | 973 |
| 경북 영주시 | 457 | 516 | 973 |
| 경북 영천시 | 457 | 516 | 973 |
| 경북 상주시 | 457 | 516 | 973 |
| 경북 문경시 | 457 | 516 | 973 |
| 경북 경산시 | 457 | 516 | 973 |
| 경북 군위군 | 457 | 0 | 457 |
| 경북 의성군 | 457 | 516 | 973 |
| 경북 청송군 | 457 | 516 | 973 |
| 경북 영양군 | 457 | 516 | 973 |
| 경북 영덕군 | 457 | 516 | 973 |
| 경북 청도군 | 457 | 516 | 973 |
| 경북 고령군 | 457 | 516 | 973 |
| 경북 성주군 | 457 | 516 | 973 |
| 경북 칠곡군 | 457 | 516 | 973 |
| 경북 예천군 | 457 | 516 | 973 |
| 경북 봉화군 | 457 | 516 | 973 |
| 경북 울진군 | 457 | 516 | 973 |
| 경북 울릉군 | 457 | 945 | 1,402 |
| 경남 창원시 | 457 | 138 | 595 |
| 경남 진주시 | 457 | 138 | 595 |
| 경남 통영시 | 457 | 434 | 891 |
| 경남 사천시 | 457 | 160 | 617 |
| 경남 김해시 | 457 | 138 | 595 |
| 경남 밀양시 | 457 | 184 | 641 |
| 경남 거제시 | 457 | 160 | 617 |
| 경남 양산시 | 457 | 138 | 595 |
| 경남 의령군 | 457 | 138 | 595 |
| 경남 함안군 | 457 | 138 | 595 |
| 경남 창녕군 | 457 | 322 | 779 |
| 경남 고성군 | 457 | 138 | 595 |
| 경남 남해군 | 457 | 138 | 595 |
| 경남 하동군 | 457 | 138 | 595 |
| 경남 산청군 | 457 | 138 | 595 |
| 경남 함양군 | 457 | 174 | 631 |
| 경남 거창군 | 457 | 279 | 736 |
| 경남 합천군 | 457 | 558 | 1,015 |
| 한국환경공단 | 457 | 0 | 457 |
전기차 실구매가 계산
차량 브랜드별 보조금을 적용한 실구매가를 직접 계산해 볼 수 있습니다.
지역별 보조금 관련 문의처
전기차 보조금은 지역마다 지원 금액, 신청 기간, 잔여 대수가 다르고 수시로 변동되기 때문에, 정확한 정보는 해당 지자체에 직접 문의하는 것이 가장 확실합니다.
자주 묻는 질문
Q1. 레이 EV 4인승 승용은 어떤 차량인가요?
레이 EV 4인승 승용은 기아의 경형 전기차로, 박스카 형태의 넓은 실내 공간과 경차 혜택을 동시에 누릴 수 있는 모델이다. 도심 근거리 이동과 좁은 골목 주차에 강점이 있어 1~2인 가구 및 초보 운전자에게 적합하다.
Q2. 레이 EV는 경차 혜택을 받을 수 있나요?
그렇다. 레이 EV는 경형 전기차로 분류되어 경차 혜택(취득세 감면, 공영주차장 50% 할인, 고속도로 통행료 50% 감면 등)과 전기차 보조금을 동시에 받을 수 있다. 두 가지 혜택이 중복 적용되어 실구매 부담이 크게 낮아지는 모델이다.
Q3. 레이 EV 4인승과 2인승 밴의 차이는 무엇인가요?
4인승 승용은 뒷좌석 2명 탑승이 가능한 일반 승용 구성이며, 2인승 밴은 뒷좌석을 없애고 적재 공간을 크게 확장한 화물용 모델이다. 일상 생활과 출퇴근 용도라면 4인승 승용, 배달·소화물 운송 목적이라면 2인승 밴이 적합하다.
Q4. 레이 EV의 충전 방식은 어떻게 되나요?
완속 충전(7kW)과 급속 충전(50kW) 모두 지원하며, 완속 충전 시 완충까지 약 6시간, 급속 충전 시 10%에서 80%까지 약 50분 내외가 소요된다. 경차 특성상 배터리 용량이 작아 충전 빈도를 조절하기 쉽다.
Q5. 레이 EV는 고속도로 주행이 가능한가요?
가능하다. 레이 EV는 최고속도 130km/h로 고속도로 주행에 문제가 없다. 다만 35.2kWh 배터리 기준 고속도로 주행 시 실주행거리가 도심 대비 줄어들 수 있으므로 장거리 고속 운행 시 충전 계획을 미리 세우는 것이 좋다.
Q6. 레이 EV 구매 시 보조금 외 절감 효과는 얼마나 되나요?
경차 혜택과 전기차 혜택이 중복 적용되어 취득세 감면, 자동차세 절감, 연료비 절감, 주차료 할인 등 다양한 비용 절감 효과를 누릴 수 있다. 연간 유지비 절감 효과를 감안하면 실질적인 총소유비용(TCO)이 동급 내연기관 차량 대비 크게 낮아진다.