
👀 핵심 내용
테슬라 모델Y Premium RWD는 후륜 단일 모터 구동 방식으로 효율성을 높이면서도 프리미엄 내장재와 고급 편의사양을 갖춘 모델로, 합리적인 가격에 테슬라 고급 사양을 경험하고 싶은 소비자에게 적합하다. 2026년 세종특별자치시에서 해당 모델을 구매하면 국비와 지방비를 합산해 최대 221만 원의 보조금을 받을 수 있다.
세종특별자치시
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 차량 출고가 | 4,999만 원 |
| 국비 보조금 | 170만 원 |
| 세종시 지방비 | 51만 원 |
| 보조금 합계 | 221만 원 |
| 예상 실구매가 | 약 4,778만 원 |
추가 혜택 적용 시
| 추가 혜택 항목 | 내용 |
|---|---|
| 취득세 감면 | 최대 140만 원 한도 감면 |
| 개인사업자·법인 | 부가세 환급 가능 (차량가의 10%) |
| 다자녀·저소득층 | 보조금 우선 배정 혜택 별도 운영 |
테슬라 모델Y Premium RWD 보조금
차량 가격: 약 4,999 만원
| 지역 | 국비 | 지방비 | 합계 | 전환보조금(국비) | 전환보조금(지방비) |
| 서울 | 170 | 51 | 221 | 34 | 10 |
| 부산 | 170 | 51 | 221 | 34 | 10 |
| 대구 | 170 | 51 | 221 | 34 | 10 |
| 인천 | 170 | 51 | 221 | 34 | 10 |
| 광주 | 170 | 51 | 221 | 34 | 10 |
| 대전 | 170 | 51 | 221 | 34 | 10 |
| 울산 | 170 | 51 | 221 | 34 | 10 |
| 세종 | 170 | 51 | 221 | 34 | 10 |
| 수원 | 170 | 70 | 240 | 34 | 10 |
| 성남 | 170 | 76 | 246 | 34 | 10 |
| 의정부 | 170 | 62 | 232 | 34 | 10 |
| 안양시 | 170 | 72 | 242 | 34 | 10 |
| 부천시 | 170 | 51 | 221 | 34 | 10 |
| 광명시 | 170 | 119 | 289 | 34 | 10 |
| 평택 | 170 | 85 | 255 | 34 | 10 |
| 동두천시 | 170 | 95 | 265 | 34 | 10 |
| 안산 | 170 | 68 | 238 | 34 | 10 |
| 고양 | 170 | 68 | 238 | 34 | 10 |
| 과천 | 170 | 85 | 255 | 34 | 10 |
| 구리 | 170 | 85 | 255 | 34 | 10 |
| 남양주 | 170 | 51 | 221 | 34 | 10 |
| 오산 | 170 | 79 | 249 | 34 | 10 |
| 시흥 | 170 | 68 | 238 | 34 | 10 |
| 군포 | 170 | 82 | 252 | 34 | 10 |
| 의왕 | 170 | 85 | 255 | 34 | 10 |
| 하남 | 170 | 51 | 221 | 34 | 10 |
| 용인 | 170 | 73 | 243 | 34 | 10 |
| 파주 | 170 | 85 | 255 | 34 | 10 |
| 이천 | 170 | 85 | 255 | 34 | 10 |
| 안성 | 170 | 102 | 272 | 34 | 10 |
| 김포 | 170 | 68 | 238 | 34 | 10 |
| 화성 | 170 | 56 | 226 | 34 | 11 |
| 광주시 | 170 | 51 | 221 | 34 | 10 |
| 양주 | 170 | 70 | 240 | 34 | 10 |
| 포천 | 170 | 68 | 238 | 34 | 10 |
| 여주 | 170 | 117 | 287 | 34 | 10 |
| 연천 | 170 | 161 | 331 | 34 | 10 |
| 가평군 | 170 | 56 | 226 | 34 | 10 |
| 양평군 | 170 | 113 | 283 | 34 | 10 |
| 강원 (지자체 공통) | 170 | 85 | 255 | 34 | 10 |
| 충북 단양군 | 170 | 170 | 340 | 34 | 10 |
| 충북 (단양군 제외) | 170 | 170 | 340 | 34 | 10 |
| 충남 (지자체 공통) | 170 | 176 | 346 | 34 | 10 |
| 전북 (지자체 공통) | 170 | 184 | 354 | 34 | 10 |
| 목포시 | 170 | 119 | 289 | 34 | 10 |
| 여수시 | 170 | 119 | 289 | 34 | 10 |
| 순천시 | 170 | 119 | 289 | 34 | 10 |
| 나주시 | 170 | 119 | 289 | 34 | 10 |
| 광양시 | 170 | 85 | 255 | 34 | 10 |
| 담양군 | 170 | 226 | 396 | 34 | 10 |
| 곡성군 | 170 | 170 | 340 | 34 | 10 |
| 구례군 | 170 | 219 | 389 | 34 | 10 |
| 고흥군 | 170 | 255 | 425 | 34 | 10 |
| 보성군 | 170 | 255 | 425 | 34 | 10 |
| 화순군 | 170 | 170 | 340 | 34 | 10 |
| 장흥군 | 170 | 226 | 396 | 34 | 10 |
| 강진군 | 170 | 226 | 396 | 34 | 10 |
| 해남군 | 170 | 245 | 415 | 34 | 10 |
| 영암군 | 170 | 269 | 439 | 34 | 10 |
| 무안군 | 170 | 170 | 340 | 34 | 10 |
| 함평군 | 170 | 198 | 368 | 34 | 10 |
| 영광군 | 170 | 204 | 374 | 34 | 10 |
| 장성군 | 170 | 170 | 340 | 34 | 10 |
| 완도군 | 170 | 255 | 425 | 34 | 10 |
| 진도군 | 170 | 245 | 415 | 34 | 10 |
| 신안군 | 170 | 170 | 340 | 34 | 10 |
| 경북 (울릉군 제외) | 170 | 175 | 345 | 34 | 10 |
| 울릉군 | 170 | 321 | 491 | 34 | 10 |
| 경남 (통영/창녕/거창 제외) | 170 | 51 | 221 | 34 | 10 |
| 통영 | 170 | 162 | 332 | 34 | 10 |
| 창녕 | 170 | 51 | 221 | 34 | 10 |
| 거창 | 170 | 105 | 275 | 34 | 10 |
| 제주 | 170 | 117 | 287 | 34 | 10 |
다른 전기차 보조금은 얼마나 될까?
지역 별 전기차 보조금 현황을 확인해 보세요.
전기차 출고현황

자주 묻는 질문
Q1. 2026년 세종에서 테슬라 모델Y Premium RWD를 구매하면 보조금이 총 얼마인가요?
국비 170만 원과 세종시 지방비 51만 원을 합산해 총 221만 원의 보조금이 지원된다. 차량 출고가 4,999만 원에서 보조금을 차감하면 예상 실구매가는 약 4,778만 원이다.
Q2. 모델Y Premium RWD는 출고가가 5,500만 원 미만인데 왜 보조금이 적게 나오나요?
전기차 보조금은 출고가 구간뿐 아니라 에너지 소비효율, 주행거리 등 성능 지표를 종합 반영해 산정된다. 출고가 기준을 충족하더라도 모델별 효율 점수에 따라 지원 금액이 달라지므로 동일 가격대 국산 전기차 대비 보조금이 낮게 책정될 수 있다.
Q3. Premium RWD와 일반 RWD의 차이는 무엇인가요?
두 트림은 동일한 후륜 단일 모터 구동 시스템을 공유하지만, Premium 트림은 고급 시트 소재, 향상된 사운드 시스템, 추가 실내 편의사양이 기본 적용된다. 주행 성능보다 실내 완성도와 편의 기능을 중시하는 소비자라면 Premium 트림이 더 만족스러운 선택이 될 수 있다.
Q4. RWD 모델은 겨울철 주행에 불리한가요?
후륜 구동 방식은 눈길·빙판길에서 AWD 대비 접지력이 다소 낮을 수 있다. 다만 테슬라의 전자식 트랙션 컨트롤 시스템이 미끄러운 노면에서 구동력을 자동으로 조절해 주므로 일반적인 겨울 도심 주행에서는 큰 불편 없이 사용할 수 있다.
Q5. 세종시 지방비 보조금 잔여 여부는 어떻게 확인하나요?
세종시 지방비 보조금 잔여 대수는 무공해차 통합누리집 또는 테슬라 딜러 담당자를 통해 확인할 수 있다. 세종시는 전기차 보급률이 높은 지역 중 하나로 예산이 빠르게 소진될 수 있어 출고 일정이 잡혔다면 서둘러 신청하는 것이 유리하다.
Q6. 보조금 수령 후 의무운행기간 내 차량을 처분하면 어떻게 되나요?
보조금 수령 후 의무운행기간 2년 이내에 매도·말소·용도 변경 시 수령한 보조금 일부 또는 전액을 반납해야 한다. 2년이 경과한 이후에는 별도 제한 없이 자유롭게 매매할 수 있으므로 구매 전 보유 계획을 미리 세워두는 것이 바람직하다.