전기차 보조금은 지역마다 지원 금액, 신청 기간, 잔여 대수가 다르고 수시로 변동되기 때문에 정확한 정보는 해당 지자체에 직접 문의하는 것이 가장 확실합니다. 차종별 보조금 상세 내용은 환경부 무공해차 통합누리집에서도 확인할 수 있으며, 전기차 통합콜센터를 통해 전국 공통 문의도 가능합니다.
전기차 출고현황
보조금 예산이 소진되면 지원을 받을 수 없기 때문에 잔여 대수를 미리 확인하고 신청하는 것이 중요합니다. 다른 지역은 아래 링크에서 확인해 보세요.
| 시도 | 출고잔여대수 | 보급목표 | 출고대수 | 달성률 |
|---|
※ 인천·울산은 보급목표 초과 출고로 잔여대수 0 상태입니다.
전기차 보조금 관련 문의처
전기차 통합 콜센터:1661-0970
| 시도 | 지역구분 | 연락처 |
|---|---|---|
| 서울 | 서울특별시 | 02-0000-0000 |
| 부산 | 부산광역시 | 051-888-3554 |
| 대구 | 대구광역시 | 053-803-6371 |
| 인천 | 인천광역시 | 032-440-4058 |
| 광주 | 광주광역시 | 062-613-4341 |
| 대전 | 대전광역시 | 042-270-3182 |
| 울산 | 울산광역시 | 052-229-3185 |
| 세종 | 세종특별자치시 | 044-300-4232 |
| 경기 | 수원시 | 1899-3300 |
| 경기 | 성남시 | 031-729-3162 |
| 경기 | 의정부시 | 031-828-4443 |
| 경기 | 안양시 | 031-8045-7000 |
| 경기 | 부천시 | 032-625-3108 |
| 경기 | 광명시 | 02-2680-6487 |
| 경기 | 평택시 | 031-8024-5000 |
| 경기 | 동두천시 | 031-860-2243 |
| 경기 | 안산시 | 031-481-2894 |
| 경기 | 고양시 | 031-909-9000 |
| 경기 | 과천시 | 02-3677-2244 |
| 경기 | 구리시 | 031-550-2756 |
| 경기 | 남양주시 | 031-590-2610 |
| 경기 | 오산시 | 031-8036-6430 |
| 경기 | 시흥시 | 031-310-3885 |
| 경기 | 군포시 | 031-390-0542 |
| 경기 | 의왕시 | 031-345-3805 |
| 경기 | 하남시 | 031-790-5937 |
| 경기 | 용인시 | 031-6193-3155 |
| 경기 | 파주시 | 031-940-8465 |
| 경기 | 이천시 | 031-644-2355 |
| 경기 | 안성시 | 031-678-0743 |
| 경기 | 김포시 | 031-980-5364 |
| 경기 | 화성시 | 1577-4200 |
| 경기 | 광주시 | 031-760-2982 |
| 경기 | 양주시 | 031-8082-6341 |
| 경기 | 포천시 | 031-538-3241 |
| 경기 | 여주시 | 031-887-2983 |
| 경기 | 연천군 | 031-839-2259 |
| 경기 | 가평군 | 031-580-2441 |
| 경기 | 양평군 | 031-770-2257 |
| 강원 | 춘천시 | 033-250-3940 |
| 강원 | 원주시 | 033-737-3048 |
| 강원 | 강릉시 | 033-640-5393 |
| 강원 | 동해시 | 033-530-2376 |
| 강원 | 태백시 | 033-550-2650 |
| 강원 | 속초시 | 033-639-2519 |
| 강원 | 삼척시 | 033-570-3750 |
| 강원 | 홍천군 | 033-430-2621 |
| 강원 | 횡성군 | 033-340-4773 |
| 강원 | 영월군 | 033-370-2343 |
| 강원 | 평창군 | 033-330-2369 |
| 강원 | 정선군 | 033-560-2433 |
| 강원 | 철원군 | 033-450-4938 |
| 강원 | 화천군 | 033-440-2331 |
| 강원 | 양구군 | 033-480-7141 |
| 강원 | 인제군 | 033-460-4452 |
| 강원 | 고성군 | 033-680-3339 |
| 강원 | 양양군 | 033-670-2831 |
| 충북 | 청주시 | 043-201-4982 |
| 충북 | 충주시 | 043-850-3681 |
| 충북 | 제천시 | 043-641-6388 |
| 충북 | 보은군 | 043-540-3253 |
| 충북 | 옥천군 | 043-730-3433 |
| 충북 | 영동군 | 043-740-3405 |
| 충북 | 증평군 | 043-835-4292 |
| 충북 | 진천군 | 043-539-4114 |
| 충북 | 괴산군 | 043-830-3627 |
| 충북 | 음성군 | 043-871-3793 |
| 충북 | 단양군 | 043-420-2653 |
| 충남 | 천안시 | 041-521-3477 |
| 충남 | 공주시 | 041-840-8542 |
| 충남 | 보령시 | 041-930-3667 |
| 충남 | 아산시 | 041-530-6255 |
| 충남 | 서산시 | 041-660-3364 |
| 충남 | 논산시 | 041-746-5935 |
| 충남 | 계룡시 | 042-840-2455 |
| 충남 | 당진시 | 041-360-6576 |
| 충남 | 금산군 | 041-750-2493 |
| 충남 | 부여군 | 041-830-2295 |
| 충남 | 서천군 | 041-950-4096 |
| 충남 | 청양군 | 041-940-4052 |
| 충남 | 홍성군 | 041-630-1875 |
| 충남 | 예산군 | 041-339-7538 |
| 충남 | 태안군 | 041-670-2787 |
| 전북 | 전주시 | 063-281-2324 |
| 전북 | 군산시 | 063-454-4462 |
| 전북 | 익산시 | 063-859-4443 |
| 전북 | 정읍시 | 063-539-8163 |
| 전북 | 남원시 | 063-620-6918 |
| 전북 | 김제시 | 063-540-3559 |
| 전북 | 완주군 | 063-290-2664 |
| 전북 | 진안군 | 063-430-2328 |
| 전북 | 무주군 | 063-320-2332 |
| 전북 | 장수군 | 063-350-2523 |
| 전북 | 임실군 | 063-640-2955 |
| 전북 | 순창군 | 063-650-1724 |
| 전북 | 고창군 | 063-560-2916 |
| 전북 | 부안군 | 063-580-4421 |
| 전남 | 목포시 | 061-270-8675 |
| 전남 | 여수시 | 1899-2012 |
| 전남 | 순천시 | 061-749-6528 |
| 전남 | 나주시 | 061-339-8384 |
| 전남 | 광양시 | 061-797-2788 |
| 전남 | 담양군 | 061-380-3077 |
| 전남 | 곡성군 | 061-360-8514 |
| 전남 | 구례군 | 061-780-2153 |
| 전남 | 고흥군 | 061-830-5331 |
| 전남 | 보성군 | 061-850-5334 |
| 전남 | 화순군 | 061-379-3582 |
| 전남 | 장흥군 | 061-860-6043 |
| 전남 | 강진군 | 061-430-3222 |
| 전남 | 해남군 | 061-530-5338 |
| 전남 | 영암군 | 061-470-2566 |
| 전남 | 무안군 | 061-450-5558 |
| 전남 | 함평군 | 061-320-1837 |
| 전남 | 영광군 | 061-350-4746 |
| 전남 | 장성군 | 061-390-7364 |
| 전남 | 완도군 | 061-550-5497 |
| 전남 | 진도군 | 061-540-3708 |
| 전남 | 신안군 | 061-240-8443 |
| 경북 | 포항시 | 054-270-3791 |
| 경북 | 경주시 | 054-779-6383 |
| 경북 | 김천시 | 054-420-6904 |
| 경북 | 안동시 | 054-840-6193 |
| 경북 | 구미시 | 054-480-5252 |
| 경북 | 영주시 | 054-639-6757 |
| 경북 | 영천시 | 054-330-6036 |
| 경북 | 상주시 | 054-537-7355 |
| 경북 | 문경시 | 054-550-6839 |
| 경북 | 경산시 | 053-810-5452 |
| 경북 | 의성군 | 054-830-6027 |
| 경북 | 청송군 | 054-870-6183 |
| 경북 | 영양군 | 054-680-6513 |
| 경북 | 영덕군 | 054-730-6184 |
| 경북 | 청도군 | 054-370-2185 |
| 경북 | 고령군 | 054-950-6588 |
| 경북 | 성주군 | 054-930-6186 |
| 경북 | 칠곡군 | 054-979-6757 |
| 경북 | 예천군 | 054-650-6535 |
| 경북 | 봉화군 | 054-679-6406 |
| 경북 | 울진군 | 054-789-6715 |
| 경북 | 울릉군 | 054-790-6183 |
| 경남 | 창원시 | 055-225-3476 |
| 경남 | 진주시 | 055-749-8643 |
| 경남 | 통영시 | 055-650-5472 |
| 경남 | 사천시 | 055-831-2769 |
| 경남 | 김해시 | 055-330-8753 |
| 경남 | 밀양시 | 055-359-5317 |
| 경남 | 거제시 | 055-639-3963 |
| 경남 | 양산시 | 055-392-2604 |
| 경남 | 의령군 | 055-570-2623 |
| 경남 | 함안군 | 055-580-2406 |
| 경남 | 창녕군 | 055-530-7484 |
| 경남 | 고성군 | 055-670-5873 |
| 경남 | 남해군 | 055-860-3255 |
| 경남 | 하동군 | 055-880-2394 |
| 경남 | 산청군 | 055-970-7104 |
| 경남 | 함양군 | 055-960-6115 |
| 경남 | 거창군 | 055-940-3492 |
| 경남 | 합천군 | 055-930-3310 |
| 제주 | 제주특별자치도 | 064-710-2612 |
| 공단 | 한국환경공단 | 032-590-3684 |
전기차 보조금 안내
지역별 국고.지자체 보조금 및 전환 지원금 혜택을 확인해 보세요.
자주 묻는 질문
Q1. 전기차 보조금 관련 문의는 어디로 해야 하나요?
거주지 또는 사업장 소재지 관할 지자체 담당 부서에 문의하는 것이 가장 정확합니다. 공통 사항은 환경부 전기차 통합콜센터(1661-0970) 또는 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)을 통해 확인할 수 있습니다.
Q2. 지역마다 보조금 금액이 다른 이유는 무엇인가요?
국비 보조금은 전국 동일하게 적용되지만, 지자체 보조금은 각 지역의 예산과 정책에 따라 다르게 책정됩니다. 같은 차종이라도 거주 지역에 따라 최종 지원 금액이 달라질 수 있으므로 반드시 해당 지자체에 확인하시기 바랍니다.
Q3. 보조금 신청 기간과 잔여 대수는 어디서 확인하나요?
차종별 잔여 대수와 신청 기간은 환경부 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)에서 실시간으로 확인할 수 있습니다. 예산 소진 시 조기 마감될 수 있으므로 주기적으로 확인하는 것이 중요합니다.
Q4. 전기차 보조금 문의 시 어떤 내용을 준비해야 하나요?
구매 예정 차종과 모델명, 거주지 또는 사업장 주소, 구매 형태(개인·법인·렌탈 등)를 미리 준비해 두면 빠르게 안내받을 수 있습니다. 차량 출고 예정일도 함께 확인해 두는 것이 좋습니다.