
폴스타 4 싱글모터는 스웨덴 폴스타의 전용 전기차 플랫폼(SEA) 기반 모델로, 온라인 판매를 통해 상품성을 높이면서도 합리적인 가격대를 유지해 실용성을 중시하는 소비자에게 적합한 선택지다.
서울특별시
| 구분 | 금액 |
| 차량 출고가 | 6,690만 원 |
| 국비 보조금 | 181만 원 |
| 서울시 지방비 | 54만 원 |
| 보조금 합계 | 235만 원 |
| 예상 실구매가 | 약 6,455만 원 |
추가 혜택 적용 시
| 추가 혜택 항목 | 내용 |
| 취득세 감면 | 최대 140만 원 한도 감면 |
| 개인사업자·법인 | 부가세 환급 가능 (차량가의 10%) |
| 다자녀·저소득층 | 보조금 우선 배정 혜택 별도 운영 |
폴스타4 보조금
| 지역 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 | 전환지원금(국비) | 전환지원금(지방비) |
| 서울특별시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 54 | 235 | 36 | 11 | |
| 부산광역시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 54 | 235 | 36 | 11 | |
| 대구광역시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 54 | 235 | 36 | 11 | |
| 울산광역시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 54 | 235 | 36 | 11 | |
| 수원시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 70 | 238 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 75 | 256 | 36 | 11 | |
| 안양시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 71 | 239 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 76 | 257 | 36 | 11 | |
| 평택시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 84 | 252 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 90 | 271 | 36 | 11 | |
| 동두천시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 94 | 262 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 101 | 282 | 36 | 11 | |
| 고양시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 67 | 235 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 72 | 253 | 36 | 11 | |
| 남양주시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 54 | 235 | 36 | 11 | |
| 오산시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 78 | 246 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 84 | 265 | 36 | 11 | |
| 군포시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 81 | 249 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 87 | 268 | 36 | 11 | |
| 하남시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 54 | 235 | 36 | 11 | |
| 이천시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 84 | 252 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 90 | 271 | 36 | 11 | |
| 화성시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 56 | 224 | 34 | 11 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 60 | 241 | 36 | 12 | |
| 양주시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 70 | 238 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 75 | 256 | 36 | 11 | |
| 가평군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 56 | 224 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 60 | 241 | 36 | 11 | |
| 춘천시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 84 | 252 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 90 | 271 | 36 | 11 | |
| 원주시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 84 | 252 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 90 | 271 | 36 | 11 | |
| 강릉시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 84 | 252 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 90 | 271 | 36 | 11 | |
| 동해시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 84 | 252 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 90 | 271 | 36 | 11 | |
| 태백시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 84 | 252 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 90 | 271 | 36 | 11 | |
| 속초시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 84 | 252 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 90 | 271 | 36 | 11 | |
| 삼척시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 84 | 252 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 90 | 271 | 36 | 11 | |
| 홍천군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 84 | 252 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 90 | 271 | 36 | 11 | |
| 횡성군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 84 | 252 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 90 | 271 | 36 | 11 | |
| 영월군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 84 | 252 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 90 | 271 | 36 | 11 | |
| 평창군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 84 | 252 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 90 | 271 | 36 | 11 | |
| 정선군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 84 | 252 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 90 | 271 | 36 | 11 | |
| 철원군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 84 | 252 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 90 | 271 | 36 | 11 | |
| 화천군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 84 | 252 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 90 | 271 | 36 | 11 | |
| 양구군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 84 | 252 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 90 | 271 | 36 | 11 | |
| 인제군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 84 | 252 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 90 | 271 | 36 | 11 | |
| 고성군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 84 | 252 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 90 | 271 | 36 | 11 | |
| 양양군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 84 | 252 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 90 | 271 | 36 | 11 | |
| 청주시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 168 | 336 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 181 | 362 | 36 | 11 | |
| 충주시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 168 | 336 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 181 | 362 | 36 | 11 | |
| 제천시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 168 | 336 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 181 | 362 | 36 | 11 | |
| 보은군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 168 | 336 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 181 | 362 | 36 | 11 | |
| 옥천군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 168 | 336 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 181 | 362 | 36 | 11 | |
| 증평군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 168 | 336 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 181 | 362 | 36 | 11 | |
| 영동군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 168 | 336 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 181 | 362 | 36 | 11 | |
| 진천군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 168 | 336 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 181 | 362 | 36 | 11 | |
| 괴산군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 168 | 336 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 181 | 362 | 36 | 11 | |
| 음성군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 168 | 336 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 181 | 362 | 36 | 11 | |
| 단양군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 168 | 336 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 181 | 362 | 36 | 11 | |
| 천안시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 0 | 168 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 0 | 181 | 36 | 11 | |
| 공주시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 0 | 168 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 0 | 181 | 36 | 11 | |
| 보령시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 0 | 168 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 0 | 181 | 36 | 11 | |
| 아산시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 0 | 168 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 0 | 181 | 36 | 11 | |
| 서산시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 0 | 168 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 0 | 181 | 36 | 11 | |
| 논산시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 0 | 168 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 0 | 181 | 36 | 11 | |
| 계룡시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 0 | 168 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 0 | 181 | 36 | 11 | |
| 당진시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 0 | 168 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 0 | 181 | 36 | 11 | |
| 금산군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 0 | 168 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 0 | 181 | 36 | 11 | |
| 부여군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 0 | 168 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 0 | 181 | 36 | 11 | |
| 서천군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 0 | 168 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 0 | 181 | 36 | 11 | |
| 청양군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 0 | 168 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 0 | 181 | 36 | 11 | |
| 홍성군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 0 | 168 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 0 | 181 | 36 | 11 | |
| 예산군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 0 | 168 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 0 | 181 | 36 | 11 | |
| 태안군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 0 | 168 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 0 | 181 | 36 | 11 | |
| 전주시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 118 | 286 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 127 | 308 | 36 | 11 | |
| 군산시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 118 | 286 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 127 | 308 | 36 | 11 | |
| 익산시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 118 | 286 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 127 | 308 | 36 | 11 | |
| 정읍시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 118 | 286 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 127 | 308 | 36 | 11 | |
| 남원시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 118 | 286 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 127 | 308 | 36 | 11 | |
| 김제시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 118 | 286 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 127 | 308 | 36 | 11 | |
| 완주군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 118 | 286 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 127 | 308 | 36 | 11 | |
| 진안군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 118 | 286 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 127 | 308 | 36 | 11 | |
| 무주군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 118 | 286 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 127 | 308 | 36 | 11 | |
| 장수군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 118 | 286 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 127 | 308 | 36 | 11 | |
| 임실군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 118 | 286 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 127 | 308 | 36 | 11 | |
| 순창군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 118 | 286 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 127 | 308 | 36 | 11 | |
| 고창군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 118 | 286 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 127 | 308 | 36 | 11 | |
| 부안군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 118 | 286 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 127 | 308 | 36 | 11 | |
| 목포시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 118 | 286 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 127 | 308 | 36 | 11 | |
| 여수시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 118 | 286 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 127 | 308 | 36 | 11 | |
| 순천시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 117 | 285 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 126 | 307 | 36 | 11 | |
| 나주시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 117 | 285 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 126 | 307 | 36 | 11 | |
| 광양시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 224 | 392 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 241 | 422 | 36 | 11 | |
| 담양군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 224 | 392 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 241 | 422 | 36 | 11 | |
| 곡성군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 168 | 336 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 181 | 362 | 36 | 11 | |
| 영광군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 201 | 369 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 217 | 398 | 36 | 11 | |
| 포항시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 173 | 341 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 186 | 367 | 36 | 11 | |
| 경주시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 173 | 341 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 186 | 367 | 36 | 11 | |
| 김천시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 173 | 341 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 186 | 367 | 36 | 11 | |
| 안동시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 173 | 341 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 186 | 367 | 36 | 11 | |
| 구미시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 173 | 341 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 186 | 367 | 36 | 11 | |
| 영주시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 173 | 341 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 186 | 367 | 36 | 11 | |
| 영천시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 173 | 341 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 186 | 367 | 36 | 11 | |
| 상주시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 173 | 341 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 186 | 367 | 36 | 11 | |
| 문경시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 173 | 341 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 186 | 367 | 36 | 11 | |
| 경산시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 173 | 341 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 186 | 367 | 36 | 11 | |
| 의성군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 173 | 341 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 186 | 367 | 36 | 11 | |
| 청송군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 173 | 341 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 186 | 367 | 36 | 11 | |
| 영양군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 173 | 341 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 186 | 367 | 36 | 11 | |
| 영덕군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 173 | 341 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 186 | 367 | 36 | 11 | |
| 청도군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 173 | 341 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 186 | 367 | 36 | 11 | |
| 고령군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 173 | 341 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 186 | 367 | 36 | 11 | |
| 성주군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 173 | 341 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 186 | 367 | 36 | 11 | |
| 칠곡군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 173 | 341 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 186 | 367 | 36 | 11 | |
| 예천군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 173 | 341 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 186 | 367 | 36 | 11 | |
| 봉화군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 173 | 341 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 186 | 367 | 36 | 11 | |
| 울진군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 173 | 341 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 186 | 367 | 36 | 11 | |
| 창원시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 55 | 236 | 36 | 11 | |
| 진주시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 55 | 236 | 36 | 11 | |
| 사천시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 55 | 236 | 36 | 11 | |
| 김해시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 55 | 236 | 36 | 11 | |
| 밀양시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 55 | 236 | 36 | 11 | |
| 거제시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 55 | 236 | 36 | 11 | |
| 양산시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 55 | 236 | 36 | 11 | |
| 의령군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 55 | 236 | 36 | 11 | |
| 함안군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 55 | 236 | 36 | 11 | |
| 고성군(경남) | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 55 | 236 | 36 | 11 | |
| 남해군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 55 | 236 | 36 | 11 | |
| 하동군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 55 | 236 | 36 | 11 | |
| 산청군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 55 | 236 | 36 | 11 | |
| 함양군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 55 | 236 | 36 | 11 | |
| 합천군 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 55 | 236 | 36 | 11 | |
| 통영시 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 160 | 328 | 34 | 10 |
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 172 | 353 | 36 | 11 |
다른 전기차 보조금은 얼마나 될까?
지역 별 전기차 보조금 현황을 확인해 보세요.
전기차 출고현황

자주 묻는 질문
Q1. 2026년 서울에서 폴스타 4 싱글모터를 구매하면 보조금이 총 얼마인가요?
국비 181만 원과 서울시 지방비 54만 원을 합산해 총 235만 원의 보조금이 지원된다. 차량 출고가 6,690만 원에서 보조금을 차감하면 예상 실구매가는 약 6,455만 원으로, 6,400만 원대 실구매가 가능한 모델 중 하나다.
Q2. 폴스타 4 싱글모터의 주행거리와 충전 성능은 어떻게 되나요?
싱글모터 트림은 100kWh 대용량 배터리를 탑재하며 환경부 인증 기준 1회 충전 주행거리는 약 511km 수준이다. 200kW급 초급속 충전을 지원해 30분 내외로 10%에서 80%까지 충전이 가능하다.
Q3. 폴스타 4 싱글모터와 듀얼모터의 차이는 무엇인가요?
싱글모터는 뒷바퀴를 굴려 효율성이 높고 1회 충전 시 511km 주행이 가능해 장거리 운행에 유리하며, 듀얼모터는 네 바퀴를 모두 굴려 최고출력 544마력의 강력한 퍼포먼스를 발휘한다. 보조금 역시 구동 방식과 에너지 효율에 따라 차등 지원되므로 본인의 주행 패턴에 맞는 트림을 선택하는 것이 중요하다.
Q4. 서울시 지방비 보조금이 조기 소진될 수 있나요?
그렇다. 서울시 지방비 보조금은 연간 배정 예산 내 선착순으로 지원되며, 예산 소진 시 해당 연도 지원이 조기 종료된다. 계약 후 출고까지 시간이 걸리는 만큼 잔여 보조금 대수를 폴스타 스페이스를 통해 사전에 확인하는 것이 좋다.
Q5. 차량가액 기준으로 폴스타 4 싱글모터는 보조금 전액 수령이 가능한가요?
불가능하다. 전기 승용차 보조금 전액 지원 기준은 출고가 5,500만 원 미만이며, 폴스타 4 싱글모터의 출고가는 약 6,690만 원으로 5,500만 원 이상 8,500만 원 미만 구간에 해당한다. 따라서 기준에 따라 산정된 보조금의 약 50%를 수령하게 된다.
Q6. 보조금 수령 후 의무운행기간은 얼마나 되나요?
전기차 보조금을 수령한 차량은 2년간 의무운행기간이 적용된다. 해당 기간 내 매도·말소·용도 변경 시 보조금 일부 또는 전액을 반납해야 하므로 구매 전 보유 계획을 미리 고려하는 것이 바람직하다.