서울에서 전기차를 구입할 계획이라면 보조금 신청 시기와 차종별 지원금액을 미리 파악해 두는 것이 중요합니다. 차종마다 받을 수 있는 금액이 다르기 때문에 내 차에 맞는 보조금을 정확히 확인하고 신청하는 것이 핵심입니다.
| 제조사 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) | 전환지원금 국비(만원) | 전환지원금 지방비(만원) |
| BMW | MINI Aceman E | 400 | 120 | 520 | 80 | 24 |
| BMW | MINI Aceman SE | 400 | 120 | 520 | 80 | 24 |
| BMW | MINI Cooper SE | 396 | 118 | 514 | 79 | 24 |
| BMW | MINI Countryman E | 217 | 65 | 282 | 43 | 13 |
| BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 60 | 263 | 41 | 12 |
| BMW | MINI JCW Aceman E | 197 | 59 | 256 | 39 | 12 |
| BMW | MINI JCW E | 191 | 57 | 248 | 38 | 11 |
| BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 69 | 302 | 47 | 14 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 73 | 317 | 49 | 15 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 76 | 332 | 51 | 15 |
| BMW | i5 eDrive 40 | 262 | 78 | 340 | 52 | 16 |
| BMW | iX1 eDrive20 | 212 | 63 | 275 | 42 | 13 |
| BMW | iX1 xDrive30 | 192 | 57 | 249 | 38 | 11 |
| BMW | iX2 eDrive20 | 214 | 64 | 278 | 43 | 13 |
| BMW | iX3 50 xDrive | 275 | 82 | 357 | 55 | 17 |
| 기아 | EV3 GT | 248 | 74 | 322 | 50 | 15 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 166 | 721 | 100 | 30 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 166 | 721 | 100 | 30 |
| 기아 | EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 539 | 161 | 700 | 100 | 30 |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469 | 140 | 609 | 94 | 28 |
| 기아 | EV4 GT | 255 | 76 | 331 | 51 | 15 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 166 | 721 | 100 | 30 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 166 | 721 | 100 | 30 |
| 기아 | EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 554 | 166 | 720 | 100 | 30 |
| 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 166 | 721 | 100 | 30 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 153 | 665 | 100 | 30 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 144 | 625 | 96 | 29 |
| 기아 | EV5 GT | 232 | 69 | 301 | 46 | 14 |
| 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552 | 165 | 717 | 100 | 30 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 499 | 149 | 648 | 100 | 30 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 493 | 147 | 640 | 99 | 30 |
| 기아 | EV9 GT | 245 | 73 | 318 | 49 | 15 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 81 | 351 | 54 | 16 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 80 | 348 | 54 | 16 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 76 | 330 | 51 | 15 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 78 | 338 | 52 | 16 |
| 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 75 | 327 | 50 | 15 |
| 기아 | EV9 스탠다드 | 237 | 71 | 308 | 47 | 14 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 137 | 595 | 92 | 28 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 648 | 194 | 842 | 100 | 30 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | 448 | 134 | 582 | 90 | 27 |
| 기아 | (단종)The all-new Kia Niro EV | 489 | 146 | 635 | 98 | 29 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 171 | 741 | 100 | 30 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 167 | 726 | 100 | 30 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 168 | 729 | 100 | 30 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 159 | 691 | 100 | 30 |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 150 | 651 | 100 | 30 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 137 | 594 | 49 | 27 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 137 | 594 | 49 | 27 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 137 | 594 | 49 | 27 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190 | 57 | 247 | 38 | 11 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 46 | 200 | 31 | 9 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 162 | 48 | 210 | 32 | 10 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247 | 74 | 321 | 49 | 15 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 222 | 66 | 288 | 44 | 13 |
| 비와이디코리아 | (단종)BYD ATTO 3 | 126 | 37 | 163 | 25 | 8 |
| 비와이디코리아 | (단종)BYD DOLPHIN | 109 | 32 | 141 | 22 | 7 |
| 비와이디코리아 | (단종)BYD DOLPHIN Active | 132 | 39 | 171 | 26 | 8 |
| 비와이디코리아 | (단종)BYD SEAL | 169 | 50 | 219 | 34 | 10 |
| 비와이디코리아 | (단종)BYD SEAL Dynamic AWD | 151 | 45 | 196 | 30 | 9 |
| 비와이디코리아 | (단종)BYD SEALION 7 | 152 | 45 | 197 | 30 | 9 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354 | 106 | 460 | 71 | 21 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 108 | 469 | 72 | 22 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344 | 103 | 447 | 69 | 21 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 106 | 460 | 71 | 21 |
| 케이지모빌리티 | (단종)토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | 98 | 425 | 65 | 20 |
| 케이지모빌리티 | (단종)토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 | 93 | 405 | 62 | 19 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200 | 60 | 260 | 40 | 12 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 126 | 546 | 84 | 25 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 210 | 63 | 273 | 42 | 13 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2025) | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| 테슬라코리아 | Model Y L AWD | 215 | 64 | 279 | 43 | 13 |
| 테슬라코리아 | Model Y Long Range(2025) | 210 | 63 | 273 | 42 | 13 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210 | 63 | 273 | 42 | 13 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170 | 51 | 221 | 34 | 10 |
| 테슬라코리아 | Model Y RWD(2025) | 170 | 51 | 221 | 34 | 10 |
| 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432 | 129 | 561 | 86 | 26 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206 | 61 | 267 | 41 | 12 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 61 | 267 | 41 | 12 |
| 폭스바겐그룹코리아 | (단종)Q6 e-tron performance | 220 | 66 | 286 | 44 | 13 |
| 폭스바겐그룹코리아 | iD.5 Pro | 473 | 141 | 614 | 95 | 29 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED G80 | 270 | 81 | 351 | 54 | 16 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | 78 | 339 | 52 | 16 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 | 73 | 318 | 49 | 15 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 | 85 | 370 | 57 | 17 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | 81 | 353 | 54 | 16 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 | 78 | 339 | 52 | 16 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 169 | 733 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 170 | 737 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 167 | 726 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 162 | 703 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 144 | 627 | 97 | 29 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 167 | 725 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 159 | 691 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 153 | 663 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 171 | 741 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 171 | 741 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 171 | 741 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 168 | 728 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 171 | 741 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 165 | 718 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 161 | 698 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 229 | 68 | 297 | 46 | 14 |
| 현대자동차 | 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 229 | 68 | 297 | 46 | 14 |
| 현대자동차 | 아이오닉6 N | 250 | 75 | 325 | 50 | 15 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 성능형 AWD | 272 | 81 | 353 | 54 | 16 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 2WD | 274 | 82 | 356 | 55 | 17 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 AWD | 271 | 81 | 352 | 54 | 16 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 147 | 637 | 98 | 29 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 146 | 633 | 97 | 29 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 147 | 637 | 98 | 29 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 490 | 147 | 637 | 98 | 29 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | 154 | 668 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514 | 154 | 668 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | 137 | 596 | 92 | 28 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | 131 | 568 | 87 | 26 |
전기차 출고 현황
보조금 예산이 소진되면 지원을 받을 수 없기 때문에 잔여 대수를 미리 확인하고 신청하는 것이 중요합니다. 다른 지역은 아래 링크에서 확인해 보세요.
| 시도 | 출고잔여대수 | 보급목표 | 출고대수 | 달성률 |
|---|
※ 인천·울산은 보급목표 초과 출고로 잔여대수 0 상태입니다.
전기차 실구매가 계산
차량 브랜드별 보조금을 적용한 실구매가를 직접 계산해 볼 수 있습니다.
지역별 보조금 관련 문의처
전기차 보조금은 지역마다 지원 금액, 신청 기간, 잔여 대수가 다르고 수시로 변동되기 때문에, 정확한 정보는 해당 지자체에 직접 문의하는 것이 가장 확실합니다.
자주 묻는 질문
Q1. 서울시 전기차 보조금은 누가 신청할 수 있나요?
접수일 기준 서울시에 30일 이상 거주하거나 사무소를 둔 개인, 개인사업자, 법인, 공공기관이 신청할 수 있습니다. 1년 이상 장기렌탈·리스의 경우 렌탈·리스 사업장 소재지와 무관하게 실사용자가 신청일 기준 최소 30일 이전부터 연속하여 서울시에 거주한 경우 신청이 가능합니다.
Q2. 2025년 하반기 서울시 전기차 보조금 신청 기간은 언제인가요?
2025년 하반기 신청 기간은 2025년 7월 16일(수) 10:00부터 12월 5일(금) 18:00까지이며, 예산 소진 시 조기 마감될 수 있습니다. 잔여 대수는 환경부 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)에서 실시간으로 확인할 수 있습니다.
Q3. 보조금 신청은 구매자가 직접 해야 하나요?
구매자가 직접 신청하는 것이 아니라, 자동차를 구입하는 제조·수입사에서 무공해차 통합누리집을 통해 신청합니다. 보조금은 서울시가 제작·수입사로 직접 지급하므로 구매자는 보조금을 뺀 나머지 금액만 납부하면 됩니다.
Q4. 다자녀 가구나 청년은 추가 지원을 받을 수 있나요?
다자녀 가구, 차상위 계층, 생애 첫 전기차를 구입하는 청년, 그리고 배터리 알림 기능 동의 시 추가 지원을 받을 수 있습니다. 정확한 추가 지원 금액과 자격 요건은 서울시 누리집(seoul.go.kr) 공고문을 통해 확인하시기 바랍니다.