부산에서 전기차를 구입할 계획이라면 보조금 신청 시기와 차종별 지원금액을 미리 파악해 두는 것이 중요합니다. 차종마다 받을 수 있는 금액이 다르기 때문에 내 차에 맞는 보조금을 정확히 확인하고 신청하는 것이 핵심입니다.
| 제조사/브랜드 | 모델명 | 국비보조금 (만 원) | 지방비보조금 (만 원) | 총 보조금 (만 원) | 배터리 용량 (kWh) | 주행 거리 (km) |
| BMW_MINI | Aceman E | 400 | 120 | 520 | 80 | 24 |
| BMW_MINI | Aceman SE | 400 | 120 | 520 | 80 | 24 |
| BMW_MINI | Cooper SE | 396 | 118 | 514 | 79 | 24 |
| BMW_MINI | Countryman E | 217 | 65 | 282 | 43 | 13 |
| BMW_MINI | Countryman SE ALL4 | 203 | 60 | 263 | 41 | 12 |
| BMW_MINI | JCW Aceman E | 197 | 59 | 256 | 39 | 12 |
| BMW_MINI | JCW E | 191 | 57 | 248 | 38 | 11 |
| BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 69 | 302 | 47 | 14 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 73 | 317 | 49 | 15 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 76 | 332 | 51 | 15 |
| BMW | i5 eDrive 40 | 262 | 78 | 340 | 52 | 16 |
| BMW | iX1 eDrive20 | 212 | 63 | 275 | 42 | 13 |
| BMW | iX1 xDrive30 | 192 | 57 | 249 | 38 | 11 |
| BMW | iX2 eDrive20 | 214 | 64 | 278 | 43 | 13 |
| BMW | iX3 50 xDrive | 275 | 82 | 357 | 55 | 17 |
| 기아 | EV3 GT | 248 | 104 | 352 | 250 | 15 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 196 | 751 | 100 | 30 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 196 | 751 | 100 | 30 |
| 기아 | EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 539 | 191 | 730 | 100 | 30 |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469 | 170 | 639 | 94 | 28 |
| 기아 | EV4 GT | 255 | 106 | 361 | 51 | 15 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 196 | 751 | 100 | 30 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 196 | 751 | 100 | 30 |
| 기아 | EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 554 | 196 | 750 | 100 | 30 |
| 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 196 | 751 | 100 | 30 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 183 | 695 | 100 | 30 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 174 | 655 | 96 | 29 |
| 기아 | EV5 GT | 232 | 99 | 331 | 46 | 14 |
| 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552 | 195 | 747 | 100 | 30 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 499 | 179 | 678 | 100 | 30 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 493 | 177 | 670 | 99 | 30 |
| 기아 | EV9 GT | 245 | 103 | 348 | 44 | 15 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 111 | 381 | 54 | 16 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 110 | 378 | 54 | 16 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 106 | 360 | 51 | 15 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 108 | 368 | 52 | 16 |
| 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 105 | 357 | 50 | 15 |
| 기아 | EV9 스탠다드 | 237 | 101 | 338 | 47 | 14 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 167 | 625 | 92 | 28 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 648 | 224 | 872 | 100 | 30 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | 448 | 164 | 612 | 90 | 27 |
| 기아 | (단종)The all-new Kia Niro EV | 489 | 146 | 635 | 98 | 29 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 201 | 771 | 100 | 30 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 197 | 756 | 100 | 30 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 198 | 759 | 100 | 30 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 189 | 721 | 100 | 30 |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 180 | 681 | 100 | 30 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 137 | 594 | 91 | 27 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 137 | 594 | 91 | 27 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 137 | 594 | 91 | 27 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190 | 57 | 247 | 38 | 11 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 46 | 200 | 31 | 9 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 162 | 48 | 210 | 32 | 10 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247 | 74 | 321 | 49 | 15 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 222 | 66 | 288 | 44 | 13 |
| 비와이디코리아 | (단종)BYD ATTO 3 | 126 | 37 | 163 | 25 | 8 |
| 비와이디코리아 | (단종)BYD DOLPHIN | 109 | 32 | 141 | 22 | 7 |
| 비와이디코리아 | (단종)BYD DOLPHIN Active | 132 | 39 | 171 | 26 | 8 |
| 비와이디코리아 | (단종)BYD SEAL | 169 | 50 | 219 | 34 | 10 |
| 비와이디코리아 | (단종)BYD SEAL Dynamic AWD | 151 | 45 | 196 | 30 | 9 |
| 비와이디코리아 | (단종)BYD SEALION 7 | 152 | 45 | 197 | 30 | 9 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354 | 136 | 490 | 71 | 21 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 138 | 499 | 72 | 22 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344 | 133 | 477 | 69 | 21 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 136 | 490 | 71 | 21 |
| 케이지모빌리티 | (단종)토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | 98 | 425 | 65 | 20 |
| 케이지모빌리티 | (단종)토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 | 93 | 405 | 62 | 19 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200 | 60 | 260 | 40 | 12 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 126 | 546 | 84 | 25 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 210 | 63 | 273 | 42 | 13 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2025) | 168 | 50 | 218 | 34 | 10 |
| 테슬라코리아 | Model Y L AWD | 215 | 64 | 279 | 43 | 13 |
| 테슬라코리아 | Model Y Long Range(2025) | 210 | 63 | 273 | 42 | 13 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210 | 63 | 273 | 42 | 13 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170 | 51 | 221 | 34 | 10 |
| 테슬라코리아 | Model Y RWD(2025) | 170 | 51 | 221 | 34 | 10 |
| 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432 | 129 | 561 | 86 | 26 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206 | 61 | 267 | 41 | 12 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 61 | 267 | 41 | 12 |
| 폭스바겐그룹코리아 | (단종)Q6 e-tron performance | 220 | 66 | 286 | 44 | 13 |
| 폭스바겐그룹코리아 | iD.5 Pro | 473 | 141 | 614 | 95 | 29 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED G80 | 270 | 111 | 381 | 54 | 16 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | 108 | 369 | 52 | 16 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 | 103 | 348 | 49 | 15 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 | 115 | 400 | 57 | 17 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | 111 | 383 | 54 | 16 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 | 108 | 369 | 52 | 16 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 199 | 763 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 200 | 767 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 197 | 756 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 192 | 733 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 174 | 657 | 97 | 29 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 197 | 755 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 189 | 721 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 183 | 693 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 201 | 771 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 201 | 771 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 201 | 771 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 198 | 758 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 201 | 771 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 195 | 748 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 191 | 728 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 229 | 68 | 297 | 46 | 14 |
| 현대자동차 | 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 229 | 68 | 297 | 46 | 14 |
| 현대자동차 | 아이오닉6 N | 250 | 105 | 355 | 50 | 15 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 성능형 AWD | 272 | 111 | 383 | 54 | 16 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 2WD | 274 | 112 | 386 | 55 | 17 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 AWD | 271 | 111 | 382 | 54 | 16 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 147 | 637 | 98 | 29 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 146 | 633 | 97 | 29 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 147 | 637 | 98 | 29 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 490 | 147 | 637 | 98 | 29 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | 184 | 698 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514 | 184 | 698 | 100 | 30 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | 167 | 626 | 92 | 28 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | 161 | 598 | 87 | 26 |
전기차 출고 현황
보조금 예산이 소진되면 지원을 받을 수 없기 때문에 잔여 대수를 미리 확인하고 신청하는 것이 중요합니다. 다른 지역은 아래 링크에서 확인해 보세요.
| 시도 | 출고잔여대수 | 보급목표 | 출고대수 | 달성률 |
|---|
※ 인천·울산은 보급목표 초과 출고로 잔여대수 0 상태입니다.
전기차 실구매가 계산
차량 브랜드별 보조금을 적용한 실구매가를 직접 계산해 볼 수 있습니다.
지역별 보조금 관련 문의처
전기차 보조금은 지역마다 지원 금액, 신청 기간, 잔여 대수가 다르고 수시로 변동되기 때문에, 정확한 정보는 해당 지자체에 직접 문의하는 것이 가장 확실합니다.
Q1. 부산시 전기차 보조금 신청 자격은 어떻게 되나요?
접수일 기준 부산시에 30일 이상 거주하거나 사무소를 둔 개인, 개인사업자, 법인, 공공기관이 신청할 수 있습니다.
Q2. 부산시 전기차 보조금은 어디서 신청하나요?
자동차 제조·수입사와 구매계약을 체결한 후 제조·수입사가 환경부 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)을 통해 대신 신청합니다. 구매자는 보조금을 뺀 나머지 금액만 납부하면 됩니다.
Q3. 부산시 전기차 보조금 잔여 대수는 어디서 확인하나요?
환경부 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)에서 차종별 잔여 대수를 실시간으로 확인할 수 있습니다. 예산 소진 시 조기 마감될 수 있으므로 미리 확인하고 신청하는 것이 좋습니다.
Q4. 부산시에서 전기차 구매 시 보조금 외 추가 혜택이 있나요?
전기차는 고속도로 통행료 감면, 공영주차장 요금 할인, 세금 감면 혜택을 받을 수 있습니다. 부산 지역 내 공영주차장에서는 전기차 전용 주차구역과 충전시설도 이용할 수 있습니다.