⚡ 핵심 내용
현대 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 차량을 구매할 계획이라면, 보조금 예산이 소진되면 지원을 받을 수 없기 때문에 잔여 대수를 미리 확인하고 신청하는 것이 중요합니다.
전기차 출고 현황
보조금 예산이 소진되면 지원을 받을 수 없기 때문에 잔여 대수를 미리 확인하고 신청하는 것이 중요합니다. 다른 지역은 아래 링크에서 확인해 보세요.
| 시도 | 출고잔여대수 | 보급목표 | 출고대수 | 달성률 |
|---|
※ 인천·울산은 보급목표 초과 출고로 잔여대수 0 상태입니다.
지역별 보조금 안내
| 지역 | 국비 | 지방비 | 보조금 합계 | 전환지원금 국비 | 전환지원금 지방비 |
| 서울특별시 | 490 | 147 | 637 | 98 | 29 |
| 부산광역시 | 490 | 147 | 637 | 98 | 29 |
| 대구광역시 | 490 | 147 | 637 | 98 | 29 |
| 인천광역시 | 490 | 147 | 637 | 98 | 29 |
| 광주광역시 | 490 | 147 | 637 | 98 | 29 |
| 대전광역시 | 490 | 147 | 637 | 98 | 29 |
| 울산광역시 | 490 | 147 | 637 | 98 | 29 |
| 세종특별자치시 | 490 | 147 | 637 | 98 | 29 |
| 수원시 | 490 | 204 | 694 | 98 | 29 |
| 성남시 | 490 | 220 | 710 | 98 | 29 |
| 의정부시 | 490 | 179 | 669 | 98 | 29 |
| 안양시 | 490 | 208 | 698 | 98 | 29 |
| 부천시 | 490 | 147 | 637 | 98 | 29 |
| 광명시 | 490 | 343 | 833 | 98 | 29 |
| 평택시 | 490 | 245 | 735 | 98 | 29 |
| 동두천시 | 490 | 274 | 764 | 98 | 29 |
| 안산시 | 490 | 196 | 686 | 98 | 29 |
| 고양시 | 490 | 196 | 686 | 98 | 29 |
| 과천시 | 490 | 245 | 735 | 98 | 29 |
| 구리시 | 490 | 245 | 735 | 98 | 29 |
| 남양주시 | 490 | 147 | 637 | 98 | 29 |
| 오산시 | 490 | 228 | 718 | 98 | 29 |
| 시흥시 | 490 | 196 | 686 | 98 | 29 |
| 군포시 | 490 | 236 | 726 | 98 | 29 |
| 의왕시 | 490 | 245 | 735 | 98 | 29 |
| 하남시 | 490 | 147 | 637 | 98 | 29 |
| 용인시 | 490 | 212 | 702 | 98 | 29 |
| 파주시 | 490 | 245 | 735 | 98 | 29 |
| 이천시 | 490 | 245 | 735 | 98 | 29 |
| 안성시 | 490 | 294 | 784 | 98 | 29 |
| 김포시 | 490 | 196 | 686 | 98 | 29 |
| 화성시 | 490 | 163 | 653 | 98 | 32 |
| 광주시 (경기) | 490 | 147 | 637 | 98 | 29 |
| 양주시 | 490 | 204 | 694 | 98 | 29 |
| 포천시 | 490 | 196 | 686 | 98 | 29 |
| 여주시 | 490 | 369 | 859 | 98 | 29 |
| 연천군 | 490 | 465 | 955 | 98 | 29 |
| 가평군 | 490 | 163 | 653 | 98 | 29 |
| 양평군 | 490 | 326 | 816 | 98 | 29 |
| 강원특별자치도 (춘천/원주/강릉 등) | 490 | 245 | 735 | 98 | 29 |
| 충청북도 (단양 제외) | 490 | 490 | 980 | 98 | 29 |
| 충북 단양군 | 490 | 490 | 980 | 98 | 29 |
| 충청남도 (천안/공주/아산 등) | 490 | 463 | 953 | 98 | 29 |
| 전라북도 (전체 지역) | 490 | 462 | 952 | 98 | 29 |
| 목포시 | 490 | 343 | 833 | 98 | 29 |
| 여수시 | 490 | 343 | 833 | 98 | 29 |
| 순천시 | 490 | 343 | 833 | 98 | 29 |
| 나주시 | 490 | 343 | 833 | 98 | 29 |
| 광양시 | 490 | 245 | 735 | 98 | 29 |
| 담양군 | 490 | 604 | 1094 | 98 | 29 |
| 곡성군 | 490 | 490 | 980 | 98 | 29 |
| 구례군 | 490 | 600 | 1090 | 98 | 29 |
| 고흥군 | 490 | 653 | 1143 | 98 | 29 |
| 보성군 | 490 | 735 | 1225 | 98 | 29 |
| 화순군 | 490 | 490 | 980 | 98 | 29 |
| 장흥군 | 490 | 604 | 1094 | 98 | 29 |
| 강진군 | 490 | 604 | 1094 | 98 | 29 |
| 해남군 | 490 | 640 | 1130 | 98 | 29 |
| 영암군 | 490 | 493 | 983 | 98 | 29 |
| 무안군 | 490 | 490 | 980 | 98 | 29 |
| 함평군 | 490 | 571 | 1061 | 98 | 29 |
| 영광군 | 490 | 588 | 1078 | 98 | 29 |
| 장성군 | 490 | 490 | 980 | 98 | 29 |
| 완도군 | 490 | 735 | 1225 | 98 | 29 |
| 진도군 | 490 | 640 | 1130 | 98 | 29 |
| 신안군 | 490 | 490 | 980 | 98 | 29 |
| 경상북도 (울릉 제외) | 490 | 553 | 1043 | 98 | 29 |
| 경북 울릉군 | 490 | 1014 | 1504 | 98 | 29 |
| 경상남도 (통영/창녕/거창 제외) | 490 | 147 | 637 | 98 | 29 |
| 통영시 | 490 | 466 | 956 | 98 | 29 |
| 창녕군 | 490 | 147 | 637 | 98 | 29 |
| 거창군 | 490 | 299 | 789 | 98 | 29 |
| 제주특별자치도 | 490 | 369 | 859 | 98 | 29 |
전기차 실구매가 계산
전기차 구매 가격을 계산해 보세요.
지역별 보조금 관련 문의처
전기차 보조금은 지역마다 지원 금액, 신청 기간, 잔여 대수가 다르고 수시로 변동되기 때문에, 정확한 정보는 해당 지자체에 직접 문의하는 것이 가장 확실합니다.
❓ 자주 묻는 질문
Q1. 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 모델의 포지션은 어떻게 되나요?
기존 캐스퍼의 개성 넘치는 외관을 계승하면서 휠베이스를 늘려 거주성을 개선하고, 고효율 15인치 휠을 매칭하여 초기 진입 장벽(차량 가격)을 대폭 낮춘 대한민국 대표 실속형 도심 엔트리 전기차이다.
Q2. 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치의 1회 충전 주행거리는 어느 정도인가요?
49kWh 용량의 NCM(삼원계) 배터리와 저항이 적은 15인치 휠의 조합으로 1회 완충 시 환경부 인증 기준 약 300km에 달하는 주행거리를 확보하여, 출퇴근 및 마트 장보기 등 일상 도심 생활권 운행에 차고 넘치는 성능을 보여준다.
Q3. 엔트리급 전기차인 캐스퍼 일렉트릭의 보조금 혜택은 어느 정도인가요?
워낙 합리적인 출고가로 책정되어 있어 정부의 보조금 50% 요건을 여유롭게 만족하며, 국비와 지방비 보조금 혜택을 모두 결합하면 실구매가가 1,000만 원대 중후반까지 드라마틱하게 낮아져 최고의 가성비를 자랑한다.
Q4. 경차 규격을 탈피해 커졌다고 하는데 실내 공간감은 어떠한가요?
기존 내연기관 캐스퍼 대비 전장과 휠베이스를 확장하여 뒷좌석 레그룸이 비약적으로 넓어졌으며, 1열과 2열 시트 모두 풀 플랫(평탄화) 폴딩이 가능하여 1인 차박이나 대용량 짐 적재 시 동급 최고 수준의 공간감을 제공한다.
Q5. 급속 충전 속도와 충전 환경 편의성은 어떠한가요?
120kW급 급속 충전을 지원하여 도심 인프라나 대형마트, 아파트 급속 충전기 사용 시 배터리 잔량 10%에서 80%까지 약 30분 만에 충전이 가능하므로, 굳이 초급속 충전소를 찾아다니지 않아도 충전 스트레스가 적다.
Q6. 이 차량이 자랑하는 궁극의 유지비 경제성은 어느 정도인가요?
가벼운 차체와 고효율 전비 덕분에 한 달 전기 충전 요금이 몇만 원 수준에 불과하며, 취등록세 면제 혜택 및 공영주차장·고속도로 통행료 50% 할인, 여기에 연간 자동차세 13만 원 선으로 유지비가 거의 들지 않는 수준이다.