⚡ 핵심 내용
현대 아이오닉6 N 차량을 구매할 계획이라면, 보조금 예산이 소진되면 지원을 받을 수 없기 때문에 잔여 대수를 미리 확인하고 신청하는 것이 중요합니다.
전기차 출고 현황
보조금 예산이 소진되면 지원을 받을 수 없기 때문에 잔여 대수를 미리 확인하고 신청하는 것이 중요합니다. 다른 지역은 아래 링크에서 확인해 보세요.
| 시도 | 출고잔여대수 | 보급목표 | 출고대수 | 달성률 |
|---|
※ 인천·울산은 보급목표 초과 출고로 잔여대수 0 상태입니다.
지역별 보조금 안내
| 지역 | 국비 | 지방비 | 보조금 합계 | 전환지원금 국비 | 전환지원금 지방비 |
| 서울특별시 | 250 | 75 | 325 | 50 | 15 |
| 부산광역시 | 250 | 105 | 355 | 50 | 15 |
| 대구광역시 | 250 | 75 | 325 | 50 | 15 |
| 인천광역시 | 250 | 75 | 325 | 50 | 15 |
| 광주광역시 | 250 | 75 | 325 | 50 | 15 |
| 대전광역시 | 250 | 75 | 325 | 50 | 15 |
| 울산광역시 | 250 | 75 | 325 | 50 | 15 |
| 세종특별자치시 | 250 | 75 | 325 | 50 | 15 |
| 수원시 | 250 | 104 | 354 | 50 | 15 |
| 성남시 | 250 | 112 | 362 | 50 | 15 |
| 의정부시 | 250 | 91 | 341 | 50 | 15 |
| 안양시 | 250 | 106 | 356 | 50 | 15 |
| 부천시 | 250 | 75 | 325 | 50 | 15 |
| 광명시 | 250 | 175 | 425 | 50 | 15 |
| 평택시 | 250 | 125 | 375 | 50 | 15 |
| 동두천시 | 250 | 140 | 390 | 50 | 15 |
| 안산시 | 250 | 100 | 350 | 50 | 15 |
| 고양시 | 250 | 100 | 350 | 50 | 15 |
| 과천시 | 250 | 125 | 375 | 50 | 15 |
| 구리시 | 250 | 125 | 375 | 50 | 15 |
| 남양주시 | 250 | 75 | 325 | 50 | 15 |
| 오산시 | 250 | 116 | 366 | 50 | 15 |
| 시흥시 | 250 | 100 | 350 | 50 | 15 |
| 군포시 | 250 | 120 | 370 | 50 | 15 |
| 의왕시 | 250 | 125 | 375 | 50 | 15 |
| 하남시 | 250 | 75 | 325 | 50 | 15 |
| 용인시 | 250 | 108 | 358 | 50 | 15 |
| 파주시 | 250 | 125 | 375 | 50 | 15 |
| 이천시 | 250 | 125 | 375 | 50 | 15 |
| 안성시 | 250 | 150 | 400 | 50 | 15 |
| 김포시 | 250 | 100 | 350 | 50 | 15 |
| 화성시 | 250 | 83 | 333 | 50 | 17 |
| 광주시 (경기) | 250 | 75 | 325 | 50 | 15 |
| 양주시 | 250 | 104 | 354 | 50 | 15 |
| 포천시 | 250 | 100 | 350 | 50 | 15 |
| 여주시 | 250 | 172 | 422 | 50 | 15 |
| 연천군 | 250 | 237 | 487 | 50 | 15 |
| 가평군 | 250 | 83 | 333 | 50 | 15 |
| 양평군 | 250 | 166 | 416 | 50 | 15 |
| 강원특별자치도 (춘천/원주/강릉 등) | 250 | 125 | 375 | 50 | 15 |
| 충청북도 (단양 제외) | 250 | 250 | 500 | 50 | 15 |
| 충북 단양군 | 250 | 250 | 500 | 50 | 15 |
| 충청남도 (천안/공주/아산 등) | 250 | 258 | 508 | 50 | 15 |
| 전라북도 (전체 지역) | 250 | 271 | 521 | 50 | 15 |
| 목포시 | 250 | 175 | 425 | 50 | 15 |
| 여수시 | 250 | 175 | 425 | 50 | 15 |
| 순천시 | 250 | 175 | 425 | 50 | 15 |
| 나주시 | 250 | 175 | 425 | 50 | 15 |
| 광양시 | 250 | 125 | 375 | 50 | 15 |
| 담양군 | 250 | 333 | 583 | 50 | 15 |
| 곡성군 | 250 | 250 | 500 | 50 | 15 |
| 구례군 | 250 | 323 | 573 | 50 | 15 |
| 고흥군 | 250 | 375 | 625 | 50 | 15 |
| 보성군 | 250 | 375 | 625 | 50 | 15 |
| 화순군 | 250 | 250 | 500 | 50 | 15 |
| 장흥군 | 250 | 333 | 583 | 50 | 15 |
| 강진군 | 250 | 333 | 583 | 50 | 15 |
| 해남군 | 250 | 325 | 575 | 50 | 15 |
| 영암군 | 250 | 250 | 500 | 50 | 15 |
| 무안군 | 250 | 250 | 500 | 50 | 15 |
| 함평군 | 250 | 291 | 541 | 50 | 15 |
| 영광군 | 250 | 300 | 550 | 50 | 15 |
| 장성군 | 250 | 250 | 500 | 50 | 15 |
| 완도군 | 250 | 375 | 625 | 50 | 15 |
| 진도군 | 250 | 325 | 575 | 50 | 15 |
| 신안군 | 250 | 250 | 500 | 50 | 15 |
| 경상북도 (울릉 제외) | 250 | 257 | 507 | 50 | 15 |
| 경북 울릉군 | 250 | 472 | 722 | 50 | 15 |
| 경상남도 (통영/창녕/거창 제외) | 250 | 75 | 325 | 50 | 15 |
| 통영시 | 250 | 238 | 488 | 50 | 15 |
| 창녕군 | 250 | 75 | 325 | 50 | 15 |
| 거창군 | 250 | 155 | 405 | 50 | 15 |
| 제주특별자치도 | 250 | 172 | 422 | 50 | 15 |
전기차 실구매가 계산
전기차 구매 가격을 계산해 보세요.
지역별 보조금 관련 문의처
전기차 보조금은 지역마다 지원 금액, 신청 기간, 잔여 대수가 다르고 수시로 변동되기 때문에, 정확한 정보는 해당 지자체에 직접 문의하는 것이 가장 확실합니다.
❓ 자주 묻는 질문
Q1. 아이오닉6 N 모델은 어떤 정체성을 가진 차량인가요?
현대자동차 고성능 N 브랜드의 최첨단 전동화 기술력을 집약한 레이싱 트랙 지향형 고성능 전기 스포츠 세단으로, 강력한 듀얼 모터와 공기역학적 에어로다이내믹 설계를 통해 슈퍼카급 주행 퍼포먼스를 선사한다.
Q2. 아이오닉6 N의 1회 충전 주행거리는 어느 정도인가요?
고성능 튜닝 배터리를 탑재했으나 폭발적인 출력을 뿜어내는 고성능 듀얼 모터와 트랙용 광폭 타이어 셋업으로 인해, 1회 완충 시 주행거리는 효율 중심의 일반 모델보다 낮게 세팅되나 일상 공도 주행에는 충분하다.
Q3. 고성능 스포츠 전기차인 아이오닉6 N도 보조금 수령이 가능한가요?
고성능 전용 부품 및 배터리 시스템 사양으로 인해 높은 가격대에 위치하므로, 정부의 보조금 상한선인 8,500만 원 미만 요건에 부합하는지 트림 및 추가 옵션 단가를 명확히 확인하여 50% 보조금 신청을 진행해야 한다.
Q4. 일반 전기차와 구별되는 N 모델만의 특화 주행 기능은 무엇이 있나요?
가상의 내연기관 변속 충격을 구현하는 ‘N e-Shift’, 레이싱 배기음을 재현하는 ‘N Active Sound+’, 순간적으로 출력을 극대화하는 ‘N Grin Boost(NGB)’ 등이 탑재되어 완벽한 오감 만족 드라이빙 퍼포먼스를 선사한다.
Q5. 트랙 주행을 고려한 배터리 열관리와 초급속 충전 성능은 어떠한가요?
트랙 가혹 주행 시 배터리 과열을 막는 고성능 쿨링 시스템이 내장되어 있으며, 800V 시스템을 통해 350kW 초급속 충전기 연결 시 약 18분 만에 10%에서 80% 충전이 가능해 서킷에서도 빠른 리프레시가 가능하다.
Q6. 슈퍼카급 성능을 가진 아이오닉6 N의 반전 경제성은 무엇인가요?
정지 상태에서 시속 100km를 3초대에 주파하는 고성능 레이싱카 수준의 출력을 만끽하면서도, 연간 자동차세는 일반 전기차와 동일하게 단 13만 원만 부과되며 공도 주행 시 저렴한 충전 요금 혜택을 그대로 누린다.