
👀 핵심 내용
아이오닉6 2WD 롱레인지는 현대자동차의 세단형 전기차로, 뛰어난 공력 성능과 긴 주행거리를 앞세워 장거리 운전자들에게 높은 평가를 받고 있다. 2026년 대구광역시에서 해당 모델을 구매하면 국비와 지방비를 합산해 최대 741만 원의 보조금을 받을 수 있다.
대구광역시
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 차량 출고가 | 5,334만 원 |
| 국비 보조금 | 570만 원 |
| 대구시 지방비 | 171만 원 |
| 보조금 합계 | 741만 원 |
| 예상 실구매가 | 약 4,593만 원 |
추가 혜택 적용 시
| 추가 혜택 항목 | 내용 |
|---|---|
| 취득세 감면 | 최대 140만 원 한도 감면 |
| 개인사업자·법인 | 부가세 환급 가능 (차량가의 10%) |
| 다자녀·저소득층 | 보조금 우선 배정 혜택 별도 운영 |
아이오닉6 2WD 롱레인지 보조금
차량가격: 약 5,334만
| 광역/도 | 시/군/구 | 국고보조금 | 지방비보조금 | 보조금 합계 |
| 서울 | 서울특별시 | 570 | 171 | 741 |
| 부산 | 부산광역시 | 570 | 201 | 771 |
| 대구 | 대구광역시 | 570 | 171 | 741 |
| 인천 | 인천광역시 | 570 | 171 | 741 |
| 광주 | 광주광역시 | 570 | 171 | 741 |
| 대전 | 대전광역시 | 570 | 171 | 741 |
| 울산 | 울산광역시 | 570 | 171 | 741 |
| 세종 | 세종특별자치시 | 570 | 171 | 741 |
| 제주 | 제주특별자치도 | 570 | 393 | 963 |
| 경기 | 수원시 | 570 | 237 | 807 |
| 경기 | 성남시 | 570 | 256 | 826 |
| 경기 | 의정부시 | 570 | 209 | 779 |
| 경기 | 안양시 | 570 | 242 | 812 |
| 경기 | 부천시 | 570 | 171 | 741 |
| 경기 | 광명시 | 570 | 399 | 969 |
| 경기 | 평택시 | 570 | 285 | 855 |
| 경기 | 동두천시 | 570 | 319 | 889 |
| 경기 | 안산시 | 570 | 228 | 798 |
| 경기 | 고양시 | 570 | 228 | 798 |
| 경기 | 과천시 | 570 | 285 | 855 |
| 경기 | 구리시 | 570 | 285 | 855 |
| 경기 | 남양주시 | 570 | 171 | 741 |
| 경기 | 오산시 | 570 | 266 | 836 |
| 경기 | 시흥시 | 570 | 228 | 798 |
| 경기 | 군포시 | 570 | 275 | 845 |
| 경기 | 의왕시 | 570 | 285 | 855 |
| 경기 | 하남시 | 570 | 171 | 741 |
| 경기 | 용인시 | 570 | 247 | 817 |
| 경기 | 파주시 | 570 | 285 | 855 |
| 경기 | 이천시 | 570 | 285 | 855 |
| 경기 | 안성시 | 570 | 342 | 912 |
| 경기 | 김포시 | 570 | 228 | 798 |
| 경기 | 화성시 | 570 | 190 | 760 |
| 경기 | 광주시 | 570 | 171 | 741 |
| 경기 | 양주시 | 570 | 237 | 807 |
| 경기 | 포천시 | 570 | 228 | 798 |
| 경기 | 여주시 | 570 | 393 | 963 |
| 경기 | 연천군 | 570 | 541 | 1,111 |
| 경기 | 가평군 | 570 | 380 | 950 |
| 경기 | 양평군 | 570 | 380 | 950 |
| 강원 | 춘천시 | 570 | 285 | 855 |
| 강원 | 원주시 | 570 | 285 | 855 |
| 강원 | 강릉시 | 570 | 285 | 855 |
| 강원 | 동해시 | 570 | 285 | 855 |
| 강원 | 태백시 | 570 | 285 | 855 |
| 강원 | 속초시 | 570 | 285 | 855 |
| 강원 | 삼척시 | 570 | 285 | 855 |
| 강원 | 홍천군 | 570 | 285 | 855 |
| 강원 | 횡성군 | 570 | 285 | 855 |
| 강원 | 영월군 | 570 | 285 | 855 |
| 강원 | 평창군 | 570 | 285 | 855 |
| 강원 | 정선군 | 570 | 285 | 855 |
| 강원 | 철원군 | 570 | 285 | 855 |
| 강원 | 화천군 | 570 | 285 | 855 |
| 강원 | 양구군 | 570 | 285 | 855 |
| 강원 | 인제군 | 570 | 285 | 855 |
| 강원 | 고성군 | 570 | 285 | 855 |
| 강원 | 양양군 | 570 | 285 | 855 |
| 충북 | 청주시 | 570 | 570 | 1,140 |
| 충북 | 충주시 | 570 | 570 | 1,140 |
| 충북 | 제천시 | 570 | 570 | 1,140 |
| 충북 | 보은군 | 570 | 570 | 1,140 |
| 충북 | 옥천군 | 570 | 570 | 1,140 |
| 충북 | 영동군 | 570 | 570 | 1,140 |
| 충북 | 증평군 | 570 | 570 | 1,140 |
| 충북 | 진천군 | 570 | 570 | 1,140 |
| 충북 | 괴산군 | 570 | 570 | 1,140 |
| 충북 | 음성군 | 570 | 570 | 1,140 |
| 충북 | 단양군 | 570 | 570 | 1,140 |
| 충남 | 천안시 | 570 | 590 | 1,160 |
| 충남 | 공주시 | 570 | 590 | 1,160 |
| 충남 | 보령시 | 570 | 590 | 1,160 |
| 충남 | 아산시 | 570 | 590 | 1,160 |
| 충남 | 서산시 | 570 | 590 | 1,160 |
| 충남 | 논산시 | 570 | 590 | 1,160 |
| 충남 | 계룡시 | 570 | 590 | 1,160 |
| 충남 | 당진시 | 570 | 590 | 1,160 |
| 충남 | 금산군 | 570 | 590 | 1,160 |
| 충남 | 부여군 | 570 | 590 | 1,160 |
| 충남 | 서천군 | 570 | 590 | 1,160 |
| 충남 | 청양군 | 570 | 590 | 1,160 |
| 충남 | 홍성군 | 570 | 590 | 1,160 |
| 충남 | 예산군 | 570 | 590 | 1,160 |
| 충남 | 태안군 | 570 | 590 | 1,160 |
| 전북 | 전주시 | 570 | 619 | 1,189 |
| 전북 | 군산시 | 570 | 619 | 1,189 |
| 전북 | 익산시 | 570 | 619 | 1,189 |
| 전북 | 정읍시 | 570 | 619 | 1,189 |
| 전북 | 남원시 | 570 | 619 | 1,189 |
| 전북 | 김제시 | 570 | – | 570 |
| 전북 | 완주군 | 570 | – | 570 |
| 전북 | 진안군 | 570 | 619 | 1,189 |
| 전북 | 무주군 | 570 | 619 | 1,189 |
| 전북 | 장수군 | 570 | – | 570 |
| 전북 | 임실군 | 570 | – | 570 |
| 전북 | 순창군 | 570 | 619 | 1,189 |
| 전북 | 고창군 | 570 | – | 570 |
| 전북 | 부안군 | 570 | – | 570 |
| 전남 | 목포시 | 570 | 399 | 969 |
| 전남 | 여수시 | 570 | 399 | 969 |
| 전남 | 순천시 | 570 | 399 | 969 |
| 전남 | 나주시 | 570 | 570 | 1,140 |
| 전남 | 광양시 | 570 | 399 | 969 |
| 전남 | 담양군 | 570 | 760 | 1,330 |
| 전남 | 곡성군 | 570 | 570 | 1,140 |
| 전남 | 구례군 | 570 | 737 | 1,307 |
| 전남 | 고흥군 | 570 | 855 | 1,425 |
| 전남 | 보성군 | 570 | 855 | 1,425 |
| 전남 | 화순군 | 570 | 570 | 1,140 |
| 전남 | 장흥군 | 570 | 760 | 1,330 |
| 전남 | 강진군 | 570 | 760 | 1,330 |
| 전남 | 해남군 | 570 | 720 | 1,290 |
| 전남 | 영암군 | 570 | 549 | 1,119 |
| 전남 | 무안군 | 570 | 570 | 1,140 |
| 전남 | 함평군 | 570 | 665 | 1,235 |
| 전남 | 영광군 | 570 | 684 | 1,254 |
| 전남 | 장성군 | 570 | 570 | 1,140 |
| 전남 | 완도군 | 570 | 855 | 1,425 |
| 전남 | 진도군 | 570 | 720 | 1,290 |
| 전남 | 신안군 | 570 | 570 | 1,140 |
| 경북 | 포항시 | 570 | 587 | 1,157 |
| 경북 | 경주시 | 570 | 587 | 1,157 |
| 경북 | 김천시 | 570 | 587 | 1,157 |
| 경북 | 안동시 | 570 | 587 | 1,157 |
| 경북 | 구미시 | 570 | 587 | 1,157 |
| 경북 | 영주시 | 570 | 587 | 1,157 |
| 경북 | 영천시 | 570 | 587 | 1,157 |
| 경북 | 상주시 | 570 | 587 | 1,157 |
| 경북 | 문경시 | 570 | 587 | 1,157 |
| 경북 | 경산시 | 570 | 587 | 1,157 |
| 경북 | 군위군 | 570 | 0 | 570 |
| 경북 | 의성군 | 570 | 587 | 1,157 |
| 경북 | 청송군 | 570 | 587 | 1,157 |
| 경북 | 영양군 | 570 | 587 | 1,157 |
| 경북 | 영덕군 | 570 | 587 | 1,157 |
| 경북 | 청도군 | 570 | 587 | 1,157 |
| 경북 | 고령군 | 570 | 587 | 1,157 |
| 경북 | 성주군 | 570 | 587 | 1,157 |
| 경북 | 칠곡군 | 570 | 587 | 1,157 |
| 경북 | 예천군 | 570 | 587 | 1,157 |
| 경북 | 봉화군 | 570 | 587 | 1,157 |
| 경북 | 울진군 | 570 | 587 | 1,157 |
| 경북 | 울릉군 | 570 | 1,077 | 1,647 |
| 경남 | 창원시 | 570 | 171 | 741 |
| 경남 | 진주시 | 570 | 171 | 741 |
| 경남 | 통영시 | 570 | 542 | 1,112 |
| 경남 | 사천시 | 570 | 200 | 770 |
| 경남 | 김해시 | 570 | 171 | 741 |
| 경남 | 밀양시 | 570 | 228 | 798 |
| 경남 | 거제시 | 570 | 200 | 770 |
| 경남 | 양산시 | 570 | 171 | 741 |
| 경남 | 의령군 | 570 | 171 | 741 |
| 경남 | 함안군 | 570 | 171 | 741 |
| 경남 | 창녕군 | 570 | 399 | 969 |
| 경남 | 고성군 | 570 | 171 | 741 |
| 경남 | 남해군 | 570 | 171 | 741 |
| 경남 | 하동군 | 570 | 171 | 741 |
| 경남 | 산청군 | 570 | 171 | 741 |
| 경남 | 함양군 | 570 | 217 | 787 |
| 경남 | 거창군 | 570 | 352 | 922 |
| 경남 | 합천군 | 570 | 696 | 1,266 |
| 공단 | 한국환경공단 | 570 | 0 | 570 |
다른 전기차 보조금은 얼마나 될까?
지역 별 전기차 보조금 현황을 확인해 보세요.
전기차 출고현황

자주 묻는 질문
Q1. 2026년 대구에서 아이오닉6 2WD 롱레인지를 구매하면 보조금이 총 얼마인가요?
국비 570만 원과 대구시 지방비 171만 원을 합산해 총 741만 원의 보조금이 지원된다. 차량 출고가 5,334만 원에서 보조금을 차감하면 예상 실구매가는 약 4,593만 원이다.
Q2. 아이오닉6 2WD 롱레인지의 1회 충전 주행거리는 어느 정도인가요?
환경부 인증 기준 1회 충전 주행거리는 약 524km로, 국내 전기 세단 중 최상위 수준에 해당한다. 장거리 운전이 잦은 운전자라면 충전 빈도를 크게 줄일 수 있어 실용성이 높다.
Q3. 차량가액 기준을 초과하면 보조금이 줄어드나요?
전기 승용차는 출고가 5,500만 원 미만이면 보조금 전액, 5,500만 원 이상~8,500만 원 미만이면 50%만 지원된다. 아이오닉6 2WD 롱레인지의 출고가는 약 5,334만 원으로 5,500만 원 미만에 해당해 보조금 전액 수령이 가능하다.
Q4. 대구시 지방비 보조금은 언제까지 신청할 수 있나요?
대구시 지방비 보조금은 연간 배정 예산 범위 내에서 선착순으로 지원되며, 예산 소진 시 해당 연도 지원이 조기 종료된다. 출고 일정이 확정됐다면 딜러를 통해 잔여 보조금 대수를 미리 확인하는 것이 좋다.
Q5. 보조금은 어떤 방식으로 지급되나요?
보조금은 구매자가 직접 수령하는 현금이 아니라, 차량 출고·등록 시점에 구매가에서 자동 차감되는 방식으로 처리된다. 신청 절차는 딜러사에서 대행하므로 계약 시 담당자에게 보조금 신청 여부를 사전에 확인하면 된다.
Q6. 보조금을 받은 후 차량을 조기에 매도하면 불이익이 있나요?
보조금 수령 후 의무운행기간인 2년 이내에 차량을 매도하거나 말소할 경우 보조금 일부 또는 전액을 반납해야 한다. 2년이 경과한 이후에는 자유롭게 매매가 가능하므로 구매 전 보유 계획을 미리 고려하는 것이 바람직하다.