
👀 핵심 내용
더 뉴 EV6 스탠다드는 기아자동차의 전용 전기차 플랫폼(E-GMP) 기반 모델로, 부분변경을 통해 상품성을 높이면서도 합리적인 가격대를 유지해 실용성을 중시하는 소비자에게 적합한 선택지다. 2026년 광주광역시에서 해당 모델을 구매하면 국비와 지방비를 합산해 최대 651만 원의 보조금을 받을 수 있다.
광주광역시
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 차량 출고가 | 4,592만 원 |
| 국비 보조금 | 501만 원 |
| 광주시 지방비 | 150만 원 |
| 보조금 합계 | 651만 원 |
| 예상 실구매가 | 약 3,941만 원 |
추가 혜택 적용 시
| 추가 혜택 항목 | 내용 |
|---|---|
| 취득세 감면 | 최대 140만 원 한도 감면 |
| 개인사업자·법인 | 부가세 환급 가능 (차량가의 10%) |
| 다자녀·저소득층 | 보조금 우선 배정 혜택 별도 운영 |
더 뉴 EV6 스탠다드 보조금
차량가격: 약 4,592 만원
| 광역/지자체 | 국고보조금 | 지방비보조금 | 보조금 합계 |
| 서울특별시 | 501 | 150 | 651 |
| 부산광역시 | 501 | 180 | 681 |
| 대구광역시 | 501 | 150 | 651 |
| 인천광역시 | 501 | 150 | 651 |
| 광주광역시 | 501 | 150 | 651 |
| 대전광역시 | 501 | 150 | 651 |
| 울산광역시 | 501 | 150 | 651 |
| 세종특별자치시 | 501 | 150 | 651 |
| 제주특별자치도 | 501 | 345 | 846 |
| 경기 수원시 | 501 | 208 | 709 |
| 경기 성남시 | 501 | 225 | 726 |
| 경기 의정부시 | 501 | 183 | 684 |
| 경기 안양시 | 501 | 212 | 713 |
| 경기 부천시 | 501 | 150 | 651 |
| 경기 광명시 | 501 | 350 | 851 |
| 경기 평택시 | 501 | 250 | 751 |
| 경기 동두천시 | 501 | 280 | 781 |
| 경기 안산시 | 501 | 200 | 701 |
| 경기 고양시 | 501 | 200 | 701 |
| 경기 과천시 | 501 | 250 | 751 |
| 경기 구리시 | 501 | 250 | 751 |
| 경기 남양주시 | 501 | 150 | 651 |
| 경기 오산시 | 501 | 233 | 734 |
| 경기 시흥시 | 501 | 200 | 701 |
| 경기 군포시 | 501 | 242 | 743 |
| 경기 의왕시 | 501 | 250 | 751 |
| 경기 하남시 | 501 | 150 | 651 |
| 경기 용인시 | 501 | 217 | 718 |
| 경기 파주시 | 501 | 250 | 751 |
| 경기 이천시 | 501 | 250 | 751 |
| 경기 안성시 | 501 | 300 | 801 |
| 경기 김포시 | 501 | 200 | 701 |
| 경기 화성시 | 501 | 167 | 668 |
| 경기 광주시 | 501 | 150 | 651 |
| 경기 양주시 | 501 | 208 | 709 |
| 경기 포천시 | 501 | 200 | 701 |
| 경기 여주시 | 501 | 345 | 846 |
| 경기 연천군 | 501 | 475 | 976 |
| 경기 가평군 | 501 | 334 | 835 |
| 경기 양평군 | 501 | 334 | 835 |
| 강원 춘천시 | 501 | 250 | 751 |
| 강원 원주시 | 501 | 250 | 751 |
| 강원 강릉시 | 501 | 250 | 751 |
| 강원 동해시 | 501 | 250 | 751 |
| 강원 태백시 | 501 | 250 | 751 |
| 강원 속초시 | 501 | 250 | 751 |
| 강원 삼척시 | 501 | 250 | 751 |
| 강원 홍천군 | 501 | 250 | 751 |
| 강원 횡성군 | 501 | 250 | 751 |
| 강원 영월군 | 501 | 250 | 751 |
| 강원 평창군 | 501 | 250 | 751 |
| 강원 정선군 | 501 | 250 | 751 |
| 강원 철원군 | 501 | 250 | 751 |
| 강원 화천군 | 501 | 250 | 751 |
| 강원 양구군 | 501 | 250 | 751 |
| 강원 인제군 | 501 | 250 | 751 |
| 강원 고성군 | 501 | 250 | 751 |
| 강원 양양군 | 501 | 250 | 751 |
| 충북 청주시 | 501 | 501 | 1,002 |
| 충북 충주시 | 501 | 501 | 1,002 |
| 충북 제천시 | 501 | 501 | 1,002 |
| 충북 보은군 | 501 | 501 | 1,002 |
| 충북 옥천군 | 501 | 501 | 1,002 |
| 충북 영동군 | 501 | 501 | 1,002 |
| 충북 증평군 | 501 | 501 | 1,002 |
| 충북 진천군 | 501 | 501 | 1,002 |
| 충북 괴산군 | 501 | 501 | 1,002 |
| 충북 음성군 | 501 | 501 | 1,002 |
| 충북 단양군 | 501 | 501 | 1,002 |
| 충남 천안시 | 501 | 519 | 1,020 |
| 충남 공주시 | 501 | 519 | 1,020 |
| 충남 보령시 | 501 | 519 | 1,020 |
| 충남 아산시 | 501 | 519 | 1,020 |
| 충남 서산시 | 501 | 519 | 1,020 |
| 충남 논산시 | 501 | 519 | 1,020 |
| 충남 계룡시 | 501 | 519 | 1,020 |
| 충남 당진시 | 501 | 519 | 1,020 |
| 충남 금산군 | 501 | 519 | 1,020 |
| 충남 부여군 | 501 | 519 | 1,020 |
| 충남 서천군 | 501 | 519 | 1,020 |
| 충남 청양군 | 501 | 519 | 1,020 |
| 충남 홍성군 | 501 | 519 | 1,020 |
| 충남 예산군 | 501 | 519 | 1,020 |
| 충남 태안군 | 501 | 519 | 1,020 |
| 전북 전주시 | 501 | 544 | 1,045 |
| 전북 군산시 | 501 | 544 | 1,045 |
| 전북 익산시 | 501 | 544 | 1,045 |
| 전북 정읍시 | 501 | 544 | 1,045 |
| 전북 남원시 | 501 | 544 | 1,045 |
| 전북 김제시 | 501 | 0 | 501 |
| 전북 완주군 | 501 | 0 | 501 |
| 전북 진안군 | 501 | 544 | 1,045 |
| 전북 무주군 | 501 | 544 | 1,045 |
| 전북 장수군 | 501 | 0 | 501 |
| 전북 임실군 | 501 | 0 | 501 |
| 전북 순창군 | 501 | 544 | 1,045 |
| 전북 고창군 | 501 | 544 | 1,045 |
| 전북 부안군 | 501 | 0 | 501 |
| 전남 목포시 | 501 | 350 | 851 |
| 전남 여수시 | 501 | 350 | 851 |
| 전남 순천시 | 501 | 350 | 851 |
| 전남 나주시 | 501 | 501 | 1,002 |
| 전남 광양시 | 501 | 350 | 851 |
| 전남 담양군 | 501 | 668 | 1,169 |
| 전남 곡성군 | 501 | 501 | 1,002 |
| 전남 구례군 | 501 | 647 | 1,148 |
| 전남 고흥군 | 501 | 751 | 1,252 |
| 전남 보성군 | 501 | 751 | 1,252 |
| 전남 화순군 | 501 | 501 | 1,002 |
| 전남 장흥군 | 501 | 668 | 1,169 |
| 전남 강진군 | 501 | 668 | 1,169 |
| 전남 해남군 | 501 | 651 | 1,152 |
| 전남 영암군 | 501 | 501 | 1,002 |
| 전남 무안군 | 501 | 501 | 1,002 |
| 전남 함평군 | 501 | 584 | 1,085 |
| 전남 영광군 | 501 | 601 | 1,102 |
| 전남 장성군 | 501 | 501 | 1,002 |
| 전남 완도군 | 501 | 751 | 1,252 |
| 전남 진도군 | 501 | 651 | 1,152 |
| 전남 신안군 | 501 | 501 | 1,002 |
| 경북 포항시 | 501 | 516 | 1,017 |
| 경북 경주시 | 501 | 516 | 1,017 |
| 경북 김천시 | 501 | 516 | 1,017 |
| 경북 안동시 | 501 | 516 | 1,017 |
| 경북 구미시 | 501 | 516 | 1,017 |
| 경북 영주시 | 501 | 516 | 1,017 |
| 경북 영천시 | 501 | 516 | 1,017 |
| 경북 상주시 | 501 | 516 | 1,017 |
| 경북 문경시 | 501 | 516 | 1,017 |
| 경북 경산시 | 501 | 516 | 1,017 |
| 경북 군위군 | 501 | 0 | 501 |
| 경북 의성군 | 501 | 516 | 1,017 |
| 경북 청송군 | 501 | 516 | 1,017 |
| 경북 영양군 | 501 | 516 | 1,017 |
| 경북 영덕군 | 501 | 516 | 1,017 |
| 경북 청도군 | 501 | 516 | 1,017 |
| 경북 고령군 | 501 | 516 | 1,017 |
| 경북 성주군 | 501 | 516 | 1,017 |
| 경북 칠곡군 | 501 | 516 | 1,017 |
| 경북 예천군 | 501 | 516 | 1,017 |
| 경북 봉화군 | 501 | 516 | 1,017 |
| 경북 울진군 | 501 | 516 | 1,017 |
| 경북 울릉군 | 501 | 946 | 1,447 |
| 경남 창원시 | 501 | 151 | 652 |
| 경남 진주시 | 501 | 151 | 652 |
| 경남 통영시 | 501 | 476 | 977 |
| 경남 사천시 | 501 | 176 | 677 |
| 경남 김해시 | 501 | 151 | 652 |
| 경남 밀양시 | 501 | 200 | 701 |
| 경남 거제시 | 501 | 176 | 677 |
| 경남 양산시 | 501 | 151 | 652 |
| 경남 의령군 | 501 | 151 | 652 |
| 경남 함안군 | 501 | 151 | 652 |
| 경남 창녕군 | 501 | 350 | 851 |
| 경남 고성군 | 501 | 151 | 652 |
| 경남 남해군 | 501 | 151 | 652 |
| 경남 하동군 | 501 | 151 | 652 |
| 경남 산청군 | 501 | 151 | 652 |
| 경남 함양군 | 501 | 190 | 691 |
| 경남 거창군 | 501 | 310 | 811 |
| 경남 합천군 | 501 | 611 | 1,112 |
| 한국환경공단 | 501 | 0 | 501 |
다른 전기차 보조금은 얼마나 될까?
지역 별 전기차 보조금 현황을 확인해 보세요.
전기차 출고현황

자주 묻는 질문
Q1. 2026년 광주에서 더 뉴 EV6 스탠다드를 구매하면 보조금이 총 얼마인가요?
국비 501만 원과 광주시 지방비 150만 원을 합산해 총 651만 원의 보조금이 지원된다. 차량 출고가 4,592만 원에서 보조금을 차감하면 예상 실구매가는 약 3,941만 원으로, 4,000만 원 이하 실구매가 가능한 모델 중 하나다.
Q2. 더 뉴 EV6 스탠다드의 주행거리와 충전 성능은 어떻게 되나요?
스탠다드 트림은 58kWh 배터리를 탑재하며 환경부 인증 기준 1회 충전 주행거리는 약 370km 수준이다. 800V 초급속 충전을 지원해 18분 내외로 10%에서 80%까지 충전이 가능하다.
Q3. EV6 스탠다드와 롱레인지의 차이는 무엇인가요?
스탠다드는 58kWh 배터리를 탑재해 가격이 낮고 도심 및 중거리 주행에 적합하며, 롱레인지는 77.4kWh 대용량 배터리로 장거리 운행에 유리하다. 보조금 역시 배터리 용량과 에너지 효율에 따라 차등 지원되므로 본인의 주행 패턴에 맞는 트림을 선택하는 것이 중요하다.
Q4. 광주시 지방비 보조금이 조기 소진될 수 있나요?
그렇다. 광주시 지방비 보조금은 연간 배정 예산 내 선착순으로 지원되며, 예산 소진 시 해당 연도 지원이 조기 종료된다. 계약 후 출고까지 시간이 걸리는 만큼 잔여 보조금 대수를 딜러를 통해 사전에 확인하는 것이 좋다.
Q5. 차량가액 기준으로 더 뉴 EV6 스탠다드는 보조금 전액 수령이 가능한가요?
가능하다. 전기 승용차 보조금 전액 지원 기준은 출고가 5,500만 원 미만이며, 더 뉴 EV6 스탠다드의 출고가는 약 4,592만 원으로 해당 기준을 충족한다. 보조금 감액 없이 국비와 지방비 전액을 수령할 수 있다.
Q6. 보조금 수령 후 의무운행기간은 얼마나 되나요?
전기차 보조금을 수령한 차량은 2년간 의무운행기간이 적용된다. 해당 기간 내 매도·말소·용도 변경 시 보조금 일부 또는 전액을 반납해야 하므로 구매 전 보유 계획을 미리 고려하는 것이 바람직하다.