
👀 핵심 내용
더 뉴 EV6 롱레인지 4WD는 전후륜 듀얼 모터와 77.4kWh 대용량 배터리를 결합해 강력한 출력과 전천후 주행 안정성을 동시에 갖춘 모델로, 험로나 악천후 환경에서도 안정적인 드라이빙이 가능하다. 2026년 울산광역시에서 해당 모델을 구매하면 국비와 지방비를 합산해 최대 729만 원의 보조금을 받을 수 있다.
울산광역시
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 차량 출고가 | 5,261만 원 |
| 국비 보조금 | 561만 원 |
| 울산시 지방비 | 168만 원 |
| 보조금 합계 | 729만 원 |
| 예상 실구매가 | 약 4,532만 원 |
추가 혜택 적용 시
| 추가 혜택 항목 | 내용 |
|---|---|
| 취득세 감면 | 최대 140만 원 한도 감면 |
| 개인사업자·법인 | 부가세 환급 가능 (차량가의 10%) |
| 다자녀·저소득층 | 보조금 우선 배정 혜택 별도 운영 |
더 뉴 EV6 롱레인지 4WD 보조금
차량가격: 약 5261 만원
| 광역/지자체 | 국고보조금 | 지방비보조금 | 보조금 합계 |
| 서울특별시 | 561 | 168 | 729 |
| 부산광역시 | 561 | 198 | 759 |
| 대구광역시 | 561 | 168 | 729 |
| 인천광역시 | 561 | 168 | 729 |
| 광주광역시 | 561 | 168 | 729 |
| 대전광역시 | 561 | 168 | 729 |
| 울산광역시 | 561 | 168 | 729 |
| 세종특별자치시 | 561 | 168 | 729 |
| 제주특별자치도 | 561 | 387 | 948 |
| 경기 수원시 | 561 | 233 | 794 |
| 경기 성남시 | 561 | 252 | 813 |
| 경기 의정부시 | 561 | 205 | 766 |
| 경기 안양시 | 561 | 238 | 799 |
| 경기 부천시 | 561 | 168 | 729 |
| 경기 광명시 | 561 | 392 | 953 |
| 경기 평택시 | 561 | 280 | 841 |
| 경기 동두천시 | 561 | 314 | 875 |
| 경기 안산시 | 561 | 224 | 785 |
| 경기 고양시 | 561 | 224 | 785 |
| 경기 과천시 | 561 | 280 | 841 |
| 경기 구리시 | 561 | 280 | 841 |
| 경기 남양주시 | 561 | 168 | 729 |
| 경기 오산시 | 561 | 261 | 822 |
| 경기 시흥시 | 561 | 224 | 785 |
| 경기 군포시 | 561 | 271 | 832 |
| 경기 의왕시 | 561 | 280 | 841 |
| 경기 하남시 | 561 | 168 | 729 |
| 경기 용인시 | 561 | 243 | 804 |
| 경기 파주시 | 561 | 280 | 841 |
| 경기 이천시 | 561 | 280 | 841 |
| 경기 안성시 | 561 | 336 | 897 |
| 경기 김포시 | 561 | 224 | 785 |
| 경기 화성시 | 561 | 187 | 748 |
| 경기 광주시 | 561 | 168 | 729 |
| 경기 양주시 | 561 | 233 | 794 |
| 경기 포천시 | 561 | 224 | 785 |
| 경기 여주시 | 561 | 387 | 948 |
| 경기 연천군 | 561 | 532 | 1,093 |
| 경기 가평군 | 561 | 374 | 935 |
| 경기 양평군 | 561 | 374 | 935 |
| 강원 춘천시 | 561 | 280 | 841 |
| 강원 원주시 | 561 | 280 | 841 |
| 강원 강릉시 | 561 | 280 | 841 |
| 강원 동해시 | 561 | 280 | 841 |
| 강원 태백시 | 561 | 280 | 841 |
| 강원 속초시 | 561 | 280 | 841 |
| 강원 삼척시 | 561 | 280 | 841 |
| 강원 홍천군 | 561 | 280 | 841 |
| 강원 횡성군 | 561 | 280 | 841 |
| 강원 영월군 | 561 | 280 | 841 |
| 강원 평창군 | 561 | 280 | 841 |
| 강원 정선군 | 561 | 280 | 841 |
| 강원 철원군 | 561 | 280 | 841 |
| 강원 화천군 | 561 | 280 | 841 |
| 강원 양구군 | 561 | 280 | 841 |
| 강원 인제군 | 561 | 280 | 841 |
| 강원 고성군 | 561 | 280 | 841 |
| 강원 양양군 | 561 | 280 | 841 |
| 충북 청주시 | 561 | 561 | 1,122 |
| 충북 충주시 | 561 | 561 | 1,122 |
| 충북 제천시 | 561 | 561 | 1,122 |
| 충북 보은군 | 561 | 561 | 1,122 |
| 충북 옥천군 | 561 | 561 | 1,122 |
| 충북 영동군 | 561 | 561 | 1,122 |
| 충북 증평군 | 561 | 561 | 1,122 |
| 충북 진천군 | 561 | 561 | 1,122 |
| 충북 괴산군 | 561 | 561 | 1,122 |
| 충북 음성군 | 561 | 561 | 1,122 |
| 충북 단양군 | 561 | 561 | 1,122 |
| 충남 천안시 | 561 | 580 | 1,141 |
| 충남 공주시 | 561 | 580 | 1,141 |
| 충남 보령시 | 561 | 580 | 1,141 |
| 충남 아산시 | 561 | 580 | 1,141 |
| 충남 서산시 | 561 | 580 | 1,141 |
| 충남 논산시 | 561 | 580 | 1,141 |
| 충남 계룡시 | 561 | 580 | 1,141 |
| 충남 당진시 | 561 | 580 | 1,141 |
| 충남 금산군 | 561 | 580 | 1,141 |
| 충남 부여군 | 561 | 580 | 1,141 |
| 충남 서천군 | 561 | 580 | 1,141 |
| 충남 청양군 | 561 | 580 | 1,141 |
| 충남 홍성군 | 561 | 580 | 1,141 |
| 충남 예산군 | 561 | 580 | 1,141 |
| 충남 태안군 | 561 | 580 | 1,141 |
| 전북 전주시 | 561 | 609 | 1,170 |
| 전북 군산시 | 561 | 609 | 1,170 |
| 전북 익산시 | 561 | 609 | 1,170 |
| 전북 정읍시 | 561 | 609 | 1,170 |
| 전북 남원시 | 561 | 609 | 1,170 |
| 전북 김제시 | 561 | 0 | 561 |
| 전북 완주군 | 561 | 0 | 561 |
| 전북 진안군 | 561 | 609 | 1,170 |
| 전북 무주군 | 561 | 609 | 1,170 |
| 전북 장수군 | 561 | 0 | 561 |
| 전북 임실군 | 561 | 0 | 561 |
| 전북 순창군 | 561 | 609 | 1,170 |
| 전북 고창군 | 561 | 609 | 1,170 |
| 전북 부안군 | 561 | 0 | 561 |
| 전남 목포시 | 561 | 392 | 953 |
| 전남 여수시 | 561 | 392 | 953 |
| 전남 순천시 | 561 | 392 | 953 |
| 전남 나주시 | 561 | 561 | 1,122 |
| 전남 광양시 | 561 | 392 | 953 |
| 전남 담양군 | 561 | 748 | 1,309 |
| 전남 곡성군 | 561 | 561 | 1,122 |
| 전남 구례군 | 561 | 725 | 1,286 |
| 전남 고흥군 | 561 | 841 | 1,402 |
| 전남 보성군 | 561 | 841 | 1,402 |
| 전남 화순군 | 561 | 561 | 1,122 |
| 전남 장흥군 | 561 | 748 | 1,309 |
| 전남 강진군 | 561 | 748 | 1,309 |
| 전남 해남군 | 561 | 711 | 1,272 |
| 전남 영암군 | 561 | 543 | 1,104 |
| 전남 무안군 | 561 | 561 | 1,122 |
| 전남 함평군 | 561 | 654 | 1,215 |
| 전남 영광군 | 561 | 673 | 1,234 |
| 전남 장성군 | 561 | 561 | 1,122 |
| 전남 완도군 | 561 | 841 | 1,402 |
| 전남 진도군 | 561 | 711 | 1,272 |
| 전남 신안군 | 561 | 561 | 1,122 |
| 경북 포항시 | 561 | 577 | 1,138 |
| 경북 경주시 | 561 | 577 | 1,138 |
| 경북 김천시 | 561 | 577 | 1,138 |
| 경북 안동시 | 561 | 577 | 1,138 |
| 경북 구미시 | 561 | 577 | 1,138 |
| 경북 영주시 | 561 | 577 | 1,138 |
| 경북 영천시 | 561 | 577 | 1,138 |
| 경북 상주시 | 561 | 577 | 1,138 |
| 경북 문경시 | 561 | 577 | 1,138 |
| 경북 경산시 | 561 | 577 | 1,138 |
| 경북 군위군 | 561 | 0 | 561 |
| 경북 의성군 | 561 | 577 | 1,138 |
| 경북 청송군 | 561 | 577 | 1,138 |
| 경북 영양군 | 561 | 577 | 1,138 |
| 경북 영덕군 | 561 | 577 | 1,138 |
| 경북 청도군 | 561 | 577 | 1,138 |
| 경북 고령군 | 561 | 577 | 1,138 |
| 경북 성주군 | 561 | 577 | 1,138 |
| 경북 칠곡군 | 561 | 577 | 1,138 |
| 경북 예천군 | 561 | 577 | 1,138 |
| 경북 봉화군 | 561 | 577 | 1,138 |
| 경북 울진군 | 561 | 577 | 1,138 |
| 경북 울릉군 | 561 | 1,060 | 1,621 |
| 경남 창원시 | 561 | 169 | 730 |
| 경남 진주시 | 561 | 169 | 730 |
| 경남 통영시 | 561 | 533 | 1,094 |
| 경남 사천시 | 561 | 197 | 758 |
| 경남 김해시 | 561 | 169 | 730 |
| 경남 밀양시 | 561 | 224 | 785 |
| 경남 거제시 | 561 | 197 | 758 |
| 경남 양산시 | 561 | 169 | 730 |
| 경남 의령군 | 561 | 169 | 730 |
| 경남 함안군 | 561 | 169 | 730 |
| 경남 창녕군 | 561 | 392 | 953 |
| 경남 고성군 | 561 | 169 | 730 |
| 경남 남해군 | 561 | 169 | 730 |
| 경남 하동군 | 561 | 169 | 730 |
| 경남 산청군 | 561 | 169 | 730 |
| 경남 함양군 | 561 | 213 | 774 |
| 경남 거창군 | 561 | 347 | 908 |
| 경남 합천군 | 561 | 685 | 1,246 |
| 한국환경공단 | 561 | 0 | 561 |
다른 전기차 보조금은 얼마나 될까?
지역 별 전기차 보조금 현황을 확인해 보세요.
전기차 출고현황

자주 묻는 질문
Q1. 2026년 울산에서 더 뉴 EV6 롱레인지 4WD를 구매하면 보조금이 총 얼마인가요?
국비 561만 원과 울산시 지방비 168만 원을 합산해 총 729만 원의 보조금이 지원된다. 차량 출고가 5,261만 원에서 보조금을 차감하면 예상 실구매가는 약 4,532만 원이다.
Q2. 롱레인지 4WD 모델은 2WD 모델과 보조금 차이가 있나요?
보조금은 에너지 소비효율과 주행거리를 기반으로 산정되기 때문에 동일 배터리 용량이라도 4WD 모델은 2WD 대비 효율이 낮아 보조금이 소폭 적게 책정될 수 있다. 정확한 금액 차이는 환경부 해당 연도 보조금 확정 공고를 통해 확인하는 것이 가장 정확하다.
Q3. 차량가액 기준으로 보조금 전액 수령이 가능한가요?
가능하다. 전기 승용차 보조금 전액 지원 기준은 출고가 5,500만 원 미만이며, 더 뉴 EV6 롱레인지 4WD의 출고가는 약 5,261만 원으로 해당 기준을 충족한다. 국비와 지방비 전액을 감액 없이 수령할 수 있다.
Q4. 4WD 모델은 겨울철 주행에 실제로 유리한가요?
그렇다. 4WD 방식은 전후륜에 각각 구동력을 배분해 눈길·빙판길·빗길 등 미끄러운 노면에서 접지력과 안정성이 2WD 대비 뚜렷하게 향상된다. 특히 울산처럼 해안 인접 지역은 겨울철 결빙 구간이 발생할 수 있어 4WD 모델의 실용성이 높다.
Q5. 울산시 지방비 보조금은 선착순으로 마감되나요?
그렇다. 울산시 지방비 보조금은 연간 배정 예산 내에서 접수 순서에 따라 지원되며, 예산 소진 시 해당 연도 지원이 조기 종료된다. 출고 일정이 정해졌다면 딜러를 통해 잔여 보조금 대수를 반드시 사전에 확인하는 것이 중요하다.
Q6. 보조금 수령 후 의무운행기간 규정은 어떻게 되나요?
보조금을 수령한 전기차는 2년간 의무운행기간이 적용된다. 해당 기간 내 매도·말소·용도 변경 시 수령한 보조금 일부 또는 전액을 반납해야 하므로 구매 전 장기 보유 계획을 미리 세우는 것이 좋다.