👀 핵심 내용
기아 EV9 스탠다드 2WD 차량을 구매할 계획이라면, 보조금 예산이 소진되면 지원을 받을 수 없기 때문에 잔여 대수를 미리 확인하고 신청하는 것이 중요합니다.
전기차 출고 현황
보조금 예산이 소진되면 지원을 받을 수 없기 때문에 잔여 대수를 미리 확인하고 신청하는 것이 중요합니다. 다른 지역은 아래 링크에서 확인해 보세요.
| 시도 | 출고잔여대수 | 보급목표 | 출고대수 | 달성률 |
|---|
※ 인천·울산은 보급목표 초과 출고로 잔여대수 0 상태입니다.
지역별 보조금 안내
출처: 무공해차 통합누리집
| 광역시/도시/군/구 | 국고보조금 | 지방비보조금 | 보조금 합계 |
| 서울특별시 | 237 | 71 | 308 |
| 부산광역시 | 237 | 101 | 338 |
| 대구광역시 | 237 | 71 | 308 |
| 인천광역시 | 237 | 71 | 308 |
| 광주광역시 | 237 | 71 | 308 |
| 대전광역시 | 237 | 71 | 308 |
| 울산광역시 | 237 | 71 | 308 |
| 세종특별자치시 | 237 | 71 | 308 |
| 제주특별자치도 | 237 | 163 | 400 |
| 경기 수원시 | 237 | 98 | 335 |
| 경기 성남시 | 237 | 106 | 343 |
| 경기 의정부시 | 237 | 86 | 323 |
| 경기 안양시 | 237 | 100 | 337 |
| 경기 부천시 | 237 | 71 | 308 |
| 경기 광명시 | 237 | 165 | 402 |
| 경기 평택시 | 237 | 118 | 355 |
| 경기 동두천시 | 237 | 132 | 369 |
| 경기 안산시 | 237 | 94 | 331 |
| 경기 고양시 | 237 | 94 | 331 |
| 경기 과천시 | 237 | 118 | 355 |
| 경기 구리시 | 237 | 118 | 355 |
| 경기 남양주시 | 237 | 71 | 308 |
| 경기 오산시 | 237 | 110 | 347 |
| 경기 시흥시 | 237 | 94 | 331 |
| 경기 군포시 | 237 | 114 | 351 |
| 경기 의왕시 | 237 | 118 | 355 |
| 경기 하남시 | 237 | 71 | 308 |
| 경기 용인시 | 237 | 102 | 339 |
| 경기 파주시 | 237 | 118 | 355 |
| 경기 이천시 | 237 | 118 | 355 |
| 경기 안성시 | 237 | 142 | 379 |
| 경기 김포시 | 237 | 94 | 331 |
| 경기 화성시 | 237 | 79 | 316 |
| 경기 광주시 | 237 | 71 | 308 |
| 경기 양주시 | 237 | 98 | 335 |
| 경기 포천시 | 237 | 94 | 331 |
| 경기 여주시 | 237 | 163 | 400 |
| 경기 연천군 | 237 | 225 | 462 |
| 경기 가평군 | 237 | 158 | 395 |
| 경기 양평군 | 237 | 158 | 395 |
| 강원 춘천시 | 237 | 118 | 355 |
| 강원 원주시 | 237 | 118 | 355 |
| 강원 강릉시 | 237 | 118 | 355 |
| 강원 동해시 | 237 | 118 | 355 |
| 강원 태백시 | 237 | 118 | 355 |
| 강원 속초시 | 237 | 118 | 355 |
| 강원 삼척시 | 237 | 118 | 355 |
| 강원 홍천군 | 237 | 118 | 355 |
| 강원 횡성군 | 237 | 118 | 355 |
| 강원 영월군 | 237 | 118 | 355 |
| 강원 평창군 | 237 | 118 | 355 |
| 강원 정선군 | 237 | 118 | 355 |
| 강원 철원군 | 237 | 118 | 355 |
| 강원 화천군 | 237 | 118 | 355 |
| 강원 양구군 | 237 | 118 | 355 |
| 강원 인제군 | 237 | 118 | 355 |
| 강원 고성군 | 237 | 118 | 355 |
| 강원 양양군 | 237 | 118 | 355 |
| 충북 청주시 | 237 | 237 | 474 |
| 충북 충주시 | 237 | 237 | 474 |
| 충북 제천시 | 237 | 237 | 474 |
| 충북 보은군 | 237 | 237 | 474 |
| 충북 옥천군 | 237 | 237 | 474 |
| 충북 영동군 | 237 | 237 | 474 |
| 충북 증평군 | 237 | 237 | 474 |
| 충북 진천군 | 237 | 237 | 474 |
| 충북 괴산군 | 237 | 237 | 474 |
| 충북 음성군 | 237 | 237 | 474 |
| 충북 단양군 | 237 | 237 | 474 |
| 충남 천안시 | 237 | 245 | 482 |
| 충남 공주시 | 237 | 245 | 482 |
| 충남 보령시 | 237 | 245 | 482 |
| 충남 아산시 | 237 | 245 | 482 |
| 충남 서산시 | 237 | 245 | 482 |
| 충남 논산시 | 237 | 245 | 482 |
| 충남 계룡시 | 237 | 245 | 482 |
| 충남 당진시 | 237 | 245 | 482 |
| 충남 금산군 | 237 | 245 | 482 |
| 충남 부여군 | 237 | 245 | 482 |
| 충남 서천군 | 237 | 245 | 482 |
| 충남 청양군 | 237 | 245 | 482 |
| 충남 홍성군 | 237 | 245 | 482 |
| 충남 예산군 | 237 | 245 | 482 |
| 충남 태안군 | 237 | 245 | 482 |
| 전북 전주시 | 237 | 257 | 494 |
| 전북 군산시 | 237 | 257 | 494 |
| 전북 익산시 | 237 | 257 | 494 |
| 전북 정읍시 | 237 | 257 | 494 |
| 전북 남원시 | 237 | 257 | 494 |
| 전북 김제시 | 237 | 0 | 237 |
| 전북 완주군 | 237 | 0 | 237 |
| 전북 진안군 | 237 | 257 | 494 |
| 전북 무주군 | 237 | 257 | 494 |
| 전북 장수군 | 237 | 0 | 237 |
| 전북 임실군 | 237 | 0 | 237 |
| 전북 순창군 | 237 | 257 | 494 |
| 전북 고창군 | 237 | 257 | 494 |
| 전북 부안군 | 237 | 0 | 237 |
| 전남 목포시 | 237 | 165 | 402 |
| 전남 여수시 | 237 | 165 | 402 |
| 전남 순천시 | 237 | 165 | 402 |
| 전남 나주시 | 237 | 237 | 474 |
| 전남 광양시 | 237 | 165 | 402 |
| 전남 담양군 | 237 | 316 | 553 |
| 전남 곡성군 | 237 | 237 | 474 |
| 전남 구례군 | 237 | 306 | 543 |
| 전남 고흥군 | 237 | 355 | 592 |
| 전남 보성군 | 237 | 355 | 592 |
| 전남 화순군 | 237 | 237 | 474 |
| 전남 장흥군 | 237 | 316 | 553 |
| 전남 강진군 | 237 | 316 | 553 |
| 전남 해남군 | 237 | 312 | 549 |
| 전남 영암군 | 237 | 241 | 478 |
| 전남 무안군 | 237 | 237 | 474 |
| 전남 함평군 | 237 | 276 | 513 |
| 전남 영광군 | 237 | 284 | 521 |
| 전남 장성군 | 237 | 237 | 474 |
| 전남 완도군 | 237 | 355 | 592 |
| 전남 진도군 | 237 | 312 | 549 |
| 전남 신안군 | 237 | 237 | 474 |
| 경북 포항시 | 237 | 244 | 481 |
| 경북 경주시 | 237 | 244 | 481 |
| 경북 김천시 | 237 | 244 | 481 |
| 경북 안동시 | 237 | 244 | 481 |
| 경북 구미시 | 237 | 244 | 481 |
| 경북 영주시 | 237 | 244 | 481 |
| 경북 영천시 | 237 | 244 | 481 |
| 경북 상주시 | 237 | 244 | 481 |
| 경북 문경시 | 237 | 244 | 481 |
| 경북 경산시 | 237 | 244 | 481 |
| 경북 군위군 | 237 | 0 | 237 |
| 경북 의성군 | 237 | 244 | 481 |
| 경북 청송군 | 237 | 244 | 481 |
| 경북 영양군 | 237 | 244 | 481 |
| 경북 영덕군 | 237 | 244 | 481 |
| 경북 청도군 | 237 | 244 | 481 |
| 경북 고령군 | 237 | 244 | 481 |
| 경북 성주군 | 237 | 244 | 481 |
| 경북 칠곡군 | 237 | 244 | 481 |
| 경북 예천군 | 237 | 244 | 481 |
| 경북 봉화군 | 237 | 244 | 481 |
| 경북 울진군 | 237 | 244 | 481 |
| 경북 울릉군 | 237 | 447 | 684 |
| 경남 창원시 | 237 | 72 | 309 |
| 경남 진주시 | 237 | 72 | 309 |
| 경남 통영시 | 237 | 225 | 462 |
| 경남 사천시 | 237 | 83 | 320 |
| 경남 김해시 | 237 | 72 | 309 |
| 경남 밀양시 | 237 | 96 | 333 |
| 경남 거제시 | 237 | 83 | 320 |
| 경남 양산시 | 237 | 72 | 309 |
| 경남 의령군 | 237 | 72 | 309 |
| 경남 함안군 | 237 | 72 | 309 |
| 경남 창녕군 | 237 | 168 | 405 |
| 경남 고성군 | 237 | 72 | 309 |
| 경남 남해군 | 237 | 72 | 309 |
| 경남 하동군 | 237 | 72 | 309 |
| 경남 산청군 | 237 | 72 | 309 |
| 경남 함양군 | 237 | 90 | 327 |
| 경남 거창군 | 237 | 147 | 384 |
| 경남 합천군 | 237 | 290 | 527 |
| 한국환경공단 | 237 | 0 | 237 |
전기차 실구매가 계산
차량 브랜드별 보조금을 적용한 실구매가를 직접 계산해 볼 수 있습니다.
지역별 보조금 관련 문의처
전기차 보조금은 지역마다 지원 금액, 신청 기간, 잔여 대수가 다르고 수시로 변동되기 때문에, 정확한 정보는 해당 지자체에 직접 문의하는 것이 가장 확실합니다.
자주 묻는 질문
Q1. 기아 EV9은 어떤 차량인가요?
EV9은 기아의 대형 전기 SUV로 3열 시트를 갖춘 7인승 구성이 기본이며, 넓은 실내 공간과 프리미엄 편의사양을 앞세운 플래그십 전기차다. 대형 패밀리카나 법인 차량으로 활용하기에 적합한 모델이다.
Q2. EV9 스탠다드 2WD의 주행거리는 어느 정도인가요?
스탠다드 트림은 76.1kWh 배터리를 탑재하며 대형 SUV임에도 환경부 인증 기준 400km 이상의 주행거리를 확보하고 있다. 2WD 구성으로 에너지 효율을 높여 동급 4WD 모델 대비 주행거리가 더 길다.
Q3. EV9은 몇 인승으로 구성되나요?
EV9은 6인승과 7인승 두 가지 시트 구성으로 판매된다. 6인승은 2열 독립 캡틴 시트, 7인승은 2열 3인 벤치 시트로 구성되어 용도에 맞게 선택할 수 있다.
Q4. EV9 구매 시 보조금 외에 법인 혜택이 있나요?
법인 구매 시 부가세 환급 혜택이 적용되며, 대형 SUV 특성상 임원 차량이나 단체 이동 차량으로 활용하는 경우 업무용 비용처리도 가능하다. 단, 업무용 승용차 비용처리 한도와 기준은 세무사 확인이 권장된다.
Q5. EV9은 V2L 기능을 지원하나요?
지원한다. EV9은 대용량 배터리를 활용한 V2L 기능을 제공해 차량 외부에서 최대 3.6kW의 전력을 사용할 수 있다. 캠핑이나 야외 행사 시 냉장고, TV, 전기그릴 등 다양한 가전제품을 사용할 수 있어 활용도가 높다.
Q6. EV9의 자동 주차 기능은 어떻게 되나요?
EV9은 원격 스마트 주차 보조(RSPA) 기능을 지원해 운전자가 차에서 내린 상태에서도 스마트폰으로 주차 조작이 가능하다. 대형 차체임에도 좁은 주차 공간에서 편리하게 주차할 수 있어 도심 주행 편의성이 높다.